![]()
| Guide des Abréviations |
Nouveau!!, cliquez sur une image pour l'agrandir.
RESULTATS DE VOTRE RECHERCHE
37005 articles disponibles à la vente.
89573 articles référencés sur l'espace membre (non disponibles ce jour).
| 54° Régiment d’Artillerie Nord Africain, XI Groupe, avec sigle | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ar10541600 | D.Ber.Dép. | 90.00 € | ||
| deux canons croisés broché d’un écu bleu chargé d’un serpent | ||||
| Commandos 16, tête de panthère, carte jaune, fond rouge foncé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| pc84016100 | D.OM.Dép | 150.00 € | ||
| | ||||
| ETATS UNIS, U.S.A, Brevet parachutiste basic,(40) | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| pc79925115 | D 22 | 20.00 € | ||
| parachute entouré de 2 ailes argentées | ||||
| Dépot Isolés des Troupes Coloniales, Marseille, ovale peint, matricé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| co07005700 | Drago | 18.00 € | ||
| fixation 2 anneaux | ||||
| Groupe Saharien du SUD TUNISIEN, (9/Pl.5) dos lisse embouti | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| sa13050900 | D.O.Métra | 120.00 € | ||
| croix du sud Agadès, brochée d’un croissant et d’une étoile bleue à une tête de chameau | ||||
| Cie Saharienne Portée des OASIS, (3/Pl.7) dos grenu argenté | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| sa14070300 | D.Dép. 801 | 50.00 € | ||
| croix du sud Agadès dorée, homme sur un char tiré par 4 chevaux, fixation bélière | ||||
| Cie Saharienne Portée des OASIS, (3/Pl.7) dos lisse argenté gravé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| sa14070310 | D.Dép. 801 | 50.00 € | ||
| croix du sud Agadès dorée, homme sur un char tiré par 4 chevaux, fixation bélière | ||||
| Cie Saharienne Portée des OASIS, (3/Pl.7) dos guilloché doré | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| sa14070340 | Drago 801 | 50.00 € | ||
| croix du sud Agadès dorée, homme sur un char tiré par 4 chevaux, fixation bélière | ||||
| 69° Compagnie de Transmissions, émail, dos guilloché | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ts10691000 | Drago 1232 | 20.00 € | ||
| porte mauresque écusson T bleu et croissant inscrit dans un rectangle à une porte mauresque | ||||
| 69° Compagnie de Transmissions, émail, dos guilloché, (ANC) | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ts10691100 | Drago 1232 | 15.00 € | ||
| porte mauresque écusson T bleu et croissant inscrit dans un rectangle à une porte mauresque. ATTACHE NON CONFORME | ||||
| 8° Régiment d’Artillerie, écu allemand, tôle fine peinte, bombé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ar10082500 | Allemagne | 120.00 € | ||
| | ||||
| 8° Régiment d’Artillerie, écu allemand, métal épais peint, plat | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ar10082800 | Allemagne | 120.00 € | ||
| | ||||
| 60° Régiment d’Artillerie, 1° Groupe, déposé en bas, (ANC) | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ar10601450 | D.Ber. 536 | 30.00 € | ||
| ATTACHE NON CONFORME | ||||
| Canonniers Sédentaires de LILLE, texte et dates en noir, anneaux | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ar08091400 | F.I.A. 3174 | 10.00 € | ||
| | ||||
| Canonniers Sédentaires de LILLE, texte et dates en noir, épingle | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ar08091420 | F.I.A. 3174 | 12.00 € | ||
| | ||||
| Brigade d’Artillerie, Etat Major, bleu foncé et rouge | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ar03092000 | Balme 4518 | 8.00 € | ||
| | ||||
| Brigade d’Artillerie, Etat Major, bleu clair et rouge | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ar03092020 | A.B. 4518 | 4.00 € | ||
| | ||||
| Batterie d’Artillerie B.C.A.C.A. 2, émail, dos lisse, canons dorés | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ar03091600 | Drago 1253 | 15.00 € | ||
| Corps d’Armée | ||||
| Batterie d’Artillerie B.C.A.C.A. 2, émail, dos lisse, canons argentés | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ar03091700 | Drago 1253 | 15.00 € | ||
| Corps d’Armée | ||||
| Commandement d’Artillerie, 1° C.A, canons gravés, émail | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ar03093000 | A.B. 2843 | 15.00 € | ||
| | ||||
| Commandement d’Artillerie, 1° C.A, canons relief, orange | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ar03093200 | A.B. 2843 | 8.00 € | ||
| | ||||
| Ecole d’Application de l’Artillerie, épingle sertie | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ar02092900 | A.B. 4596 | 4.00 € | ||
| | ||||
| Ecole d’Application de l’Artillerie, épingle sertie , matriculé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ar02092920 | A.B. 4596 | 15.00 € | ||
| ATTENTION... pouvant disposer de plusieurs exemplaires de cet insigne, le numéro vu sur la photo ne sera peut être pas celui que vous allez recevoir | ||||
| Ecole A.B.C, HUSSEIN - DEY, bleu, déposé, dos lisse plat, (é) | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ab10114360 | D.Ber. 504 | 15.00 € | ||
| ECLAT D’EMAIL | ||||
| Ecole A.B.C, HUSSEIN - DEY, bleu, déposé, dos lisse embouti,(é) | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ab10114320 | D.Ber. 504 | 15.00 € | ||
| PETIT ECLAT | ||||
| Ecole A.B.C, HUSSEIN - DEY, bleu, émail, dos lisse doré | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ab10114700 | Drago 504 | 8.00 € | ||
| Fixation 1 ou 2 boléros Drago | ||||
| Ecole A.B.C, HUSSEIN - DEY, bleu, émail, dos lisse doré, (AA) | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ab10114710 | Drago 504 | 5.00 € | ||
| ATTACHE ABSENTE | ||||
| Ecole A.B.C, HUSSEIN - DEY, bleu, émail, dos lisse doré, (AC) (é) | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ab10114720 | Drago 504 | 4.00 € | ||
| ATTACHE CASSEE ECLAT D EMAIL | ||||
| Ecole A.B.C, HUSSEIN - DEY, bleu, émail, dos guilloché doré | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ab10114800 | Drago 504 | 5.00 € | ||
| | ||||
| Ecole A.B.C, HUSSEIN - DEY, bleu, émail, dos guilloché argenté | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ab10114900 | Drago 504 | 5.00 € | ||
| | ||||
| Ecole Application Arme Blindée Cavalerie, E.B.L. | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ab10115800 | A.Bertrand | 8.00 € | ||
| Escadron Blindé de Liaison | ||||
| C.R.S. 21, Compagnie Républicaine de Sécurité, émail, attache cassée | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| cr20213050 | D.Rom. | 15.00 € | ||
| Compagnie Républicaine de Sécurité, ATTACHE CASSEE | ||||
| C.R.S. 6, Compagnie Républicaine de Sécurité, émail, attache cassée | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| cr20063100 | D.Rom | 15.00 € | ||
| Compagnie Républicaine de Sécurité | ||||
| C.R.S. 6, Compagnie Républicaine de Sécurité, 2 pièces | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| cr20065000 | Delsart | 6.00 € | ||
| Compagnie Républicaine de Sécurité | ||||
| 9° Régiment de Spahis Algériens, rond, émail, retirage, dos lisse, (AC) | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ab71091250 | Poinçon A.B | 80.00 € | ||
| croissant bleu à un chamois dans des montagnes blanches, étoile verte au chiffre 9 en chef, paysage nord africain sur fond jaune et rouge, ATTACHE CASSEE | ||||
| 2° R.E.I, Section de Protection F.M. Beyrouth 1982 1983, fond bleu | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| le13733100 | Local Liban | 40.00 € | ||
| Force Multinationale Beyrouth 1982 1983 | ||||
| 1° R.E.C, E.C.S, F.M.S.B. 1983, BEYROUTH, doré | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| le21100000 | Local Liban | 30.00 € | ||
| écu rouge et blanc à une tête de cheval, une grenade et un cèdre du Liban | ||||
| ESC 5 - 8,VANNES,G 40,Ambassade de FRANCE Beyrouth 87,orange | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| gn84505082 | Local Liban | 15.00 € | ||
| | ||||
| 3° Zouaves, Bataillon Porté, Je Dépasserai, embouti matricé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| af41690000 | (Mourgeon) | 150.00 € | ||
| croissant fermé, à un chacal au-dessus d’une chenille au chiffre 3, fixation 2 anneaux | ||||
| 3° Zouaves, Bataillon Porté, Je Dépasserai, embouti ajouré | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| af41690500 | Sans | 120.00 € | ||
| croissant fermé, à un chacal au-dessus d’une chenille au chiffre 3, fixation épingle à grosse pastille lisse | ||||
| 26° Bataillon de Génie Légion, E.O, dos lisse gravé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| le68260000 | D.OM. 979 | 50.00 € | ||
| losange blanc à une roue noire chargée d’une cuirasse brochée d’une grenade rouge | ||||
| 26° Bataillon de Génie Légion, E.O, dos lisse, éclat d’émail | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| le68260050 | D.OM. 979 | 25.00 € | ||
| losange blanc à une roue noire chargée d’une cuirasse brochée d’une grenade rouge, PETIT ECLAT D’EMAIL | ||||
| 26° Bataillon de Génie Légion, E.O, dos lisse, attache cassée | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| le68260100 | D.OM. 979 | 25.00 € | ||
| losange blanc à une roue noire chargée d’une cuirasse brochée d’une grenade rouge, ATTACHE CASSEE | ||||
| 26° Bataillon de Génie Légion, E.O, attache cassée, éclat d’émail | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| le68260150 | D.OM. 979 | 15.00 € | ||
| losange blanc à une roue noire chargée d’une cuirasse brochée d’une grenade rouge, ATTACHE ABSENTE + PETIT ECLAT | ||||
| 26° Bataillon de Génie Légion, E.O, attache absente, éclat d’émail | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| le68260170 | D.OM. 979 | 15.00 € | ||
| losange blanc à une roue noire chargée d’une cuirasse brochée d’une grenade rouge, ATTACHE ABSENTE + PETIT ECLAT | ||||
| BEZIERS, 34, 2 pièces, écu fixé par pattes repliables | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| pp11515000 | Drago Paris | 12.00 € | ||
| | ||||
| MORANGIS, 91, émail, monobloc, marqué au dos A.B. | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| pp15570000 | A.Bertrand | 10.00 € | ||
| | ||||
| 40° Compagnie de Camions Bennes, écu, récit au dos, petit éclat | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| le68331250 | Sans | 30.00 € | ||
| écu blanc orlé de vert et rouge, à un dragon chargé d’une grenade inscrite dans une roue, PETIT ECLAT D’EMAIL | ||||
| 100° Régiment d’Infanterie, émail, lion orange, pastille ajourée | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| in11001300 | (And.) 2625 | 20.00 € | ||
| octogone bleu à fond blanc chargé d’un lion rouge casqué | ||||
| 100° Régiment d’Infanterie, émail, lion orange, 2 pontets | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| in11001400 | (And.) 2625 | 15.00 € | ||
| octogone bleu à fond blanc chargé d’un lion rouge casqué | ||||
| 100° Régiment d’Infanterie, émail, texte au dos | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| in11001600 | A.B. 3337 | 15.00 € | ||
| octogone bleu à fond blanc chargé d’un lion rouge casqué | ||||
| C.J.F. 10, Pour la FRANCE et de bon coeur, émail, attache cassée | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| cj10100350 | A.Augis Lyon | 50.00 € | ||
| ATTACHE COUPEE | ||||
| 31° Régiment de Dragons, casque plat, émail, marquage fin | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ab50310300 | ABPD + past. | 120.00 € | ||
| écu vert broché de 2 oriflammes, chargées d’un heaume sommant un écu, 31 en pointe, marquage en petites majuscules | ||||
| 31° Régiment de Dragons, casque plat, émail, gros marquage | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ab50310500 | ABPD + past. | 120.00 € | ||
| écu vert broché de 2 oriflammes, chargées d’un heaume sommant un écu, 31 en pointe, marquage en grosses majuscules | ||||
| 50° Cie Compagnie de Camp, émail, dos guilloché, 2 anneaux | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| in10502000 | Drago 1950 | 13.00 € | ||
| | ||||
| Corps Télégraphistes Coloniaux, émail bleu marine et rouge vif | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ts04008300 | D.Ber.Dép. | 40.00 € | ||
| étoile sur un globe bleu aux continents rouges, le tout sur une ancre | ||||
| Corps Télégraphistes Coloniaux, émail bleu marine et rouge | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ts04008400 | D.O.M.Dép. | 35.00 € | ||
| étoile sur un globe bleu aux continents rouges, le tout sur une ancre | ||||
| Corps Télégraphistes Coloniaux, tout métal, dos lisse embouti | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ts04008500 | D.Ber.Dép. | 30.00 € | ||
| | ||||
| Corps Télégraphistes Coloniaux, tout métal, dos lisse (ANC) | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ts04008520 | D.Ber.Dép. | 15.00 € | ||
| ATTACHE NON CONFORME | ||||
| 3° Rgt d’Inf de Marine, BAZEILLES, type 4, monobloc, dos relief | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| co10034000 | Drago 2479 | 5.00 € | ||
| 3° Régiment d’Infanterie de Marine | ||||
| 3° Régiment d’Infanterie de Marine, BAZEILLES, type 4, 2 pièces | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| co10034100 | Drago 2479 | 5.00 € | ||
| 3° Régiment d’Infanterie de Marine | ||||
| Groupe Ecole 318, NIMES, E.E.S.O, émail, bâton noir | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| aa80973100 | Andor (973) | 5.00 € | ||
| | ||||
| Direction Centrale Matériel Armée Air 40 - 500, fond bleu | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| aa81163100 | Drago 1163 | 4.00 € | ||
| | ||||
| Direction Centrale Matériel Armée Air 40 - 500, fond bleu foncé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| aa81163150 | Drago 1163 | 5.00 € | ||
| foudre sur roue argentée et aile dorée brochant étoile bleue à 5 branches | ||||
| Direction Centrale Matériel Armée Air 40 - 500, fond bleu | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| aa81163200 | Delsart 1163 | 6.00 € | ||
| foudre sur roue argentée et aile dorée brochant étoile bleue à 5 branches | ||||
| 63° Compagnie de Réparation en Extrême Orient, doré | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| mt10631000 | Drago Ber. | 100.00 € | ||
| triangle bleu à soleil rouge palmier pagode 63° C.R. sur une terrasse le tout sur roue rouge et ancre superposées | ||||
| 8° Légion Gendarmerie Mobile, LYON, en réduction, sans attache | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| gn20881280 | Sans | 10.00 € | ||
| | ||||
| 8° Légion Gendarmerie Mobile, LYON, émail, dos lisse | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| gn20881200 | Drago Paris | 10.00 € | ||
| écu rouge à une croix brochée d’un écu bleu rouge aux 3 fleurs de lys et lion | ||||
| 8° Légion Gendarmerie Mobile, LYON, émail, dos lisse, patiné | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| gn20881150 | (Drago) | 10.00 € | ||
| écu rouge à une croix brochée d’un écu bleu rouge aux 3 fleurs de lys et lion | ||||
| 8° Légion Gendarmerie Mobile, LYON, émail, dos martelé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| gn20881000 | (Drago) | 15.00 € | ||
| écu rouge à une croix brochée d’un écu bleu rouge aux 3 fleurs de lys et lion, se fixe sur un plateau doré | ||||
| 8° Légion Gendarmerie Mobile, LYON, émail rouge foncé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| gn20880500 | Sans (A.B.) | 15.00 € | ||
| écu rouge à une croix brochée d’un écu bleu rouge aux 3 fleurs de lys et lion | ||||
| 8° Légion Gendarmerie Mobile, LYON, émail rouge vif | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| gn20880700 | Sans (A.B.) | 15.00 € | ||
| écu rouge à une croix brochée d’un écu bleu rouge aux 3 fleurs de lys et lion | ||||
| ETATS UNIS, U.S.A, Brevet parachutiste Senior,(41) | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| pc79925140 | Balme | 20.00 € | ||
| parachute sommé d’une étoile, entouré de 2 ailes argentées | ||||
| 1° Régiment Etranger de Génie, 2° Compagnie, tirage 2014 | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| le61220050 | J.Y.S. | 25.00 € | ||
| | ||||
| 18° Régiment de Tirailleurs Sénégalais, écu émaillé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| co51810000 | D.Ber.Dép. | 90.00 € | ||
| palmier et mosquée dans un croissant, fermé par une étoile et broché d’une ancre, chargée d’un écusson bleu | ||||
| 18° Régiment de Tirailleurs Sénégalais, écu émaillé, attache absente | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| co51810100 | D.Ber.Dép. | 70.00 € | ||
| palmier et mosquée dans un croissant, fermé par une étoile et broché d’une ancre, chargée d’un écusson bleu. ATTACHE ABSENTE | ||||
| 18° Régiment de Tirailleurs Sénégalais, écu peint | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| co51820000 | D.Ber.Dép. | 80.00 € | ||
| palmier et mosquée dans un croissant, fermé par une étoile et broché d’une ancre, chargée d’un écusson bleu | ||||
| 18° Régiment de Tirailleurs Sénégalais, écu peint, argenté et doré | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| co51830000 | Drago Dép | 80.00 € | ||
| palmier et mosquée dans un croissant, fermé par une étoile et broché d’une ancre, chargée d’un écusson bleu | ||||
| 43° Régiment d’Infanterie Alpine, Etoile S.E.S, retirage translucide | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| in10434550 | Delsart | 20.00 € | ||
| étoile bleue à une nef au-dessus d’un écu brochant sur 2 skis | ||||
| 3° Rgt d’Inf de Marine, BAZEILLES, type 4, monobloc, dos lisse plat | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| co10034020 | Drago 2479 | 5.00 € | ||
| 3° Régiment d’Infanterie de Marine | ||||
| 8° Légion Gendarmerie Mobile (plateau doré) | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| gn20881300 | A.B. 3813 | 10.00 € | ||
| écu bleu noir à une grenade armes de Bourgogne à droite sigle 8° LGM en chef | ||||
| 8° Légion Gendarmerie Mobile (plateau doré) | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| gn20881400 | Delsart 3813 | 8.00 € | ||
| écu bleu noir à une grenade armes de Bourgogne à droite sigle 8° LGM en chef | ||||
| 2° D.B, DIVISION LECRERC, plaque matricée 77 x 61 millimètres | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ab11231650 | Sans | 100.00 € | ||
| | ||||
| 19° Régiment du Génie, émail, 34 x 18 mm, matricé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ge10191200 | Drago | 120.00 € | ||
| | ||||
| Corps Télégraphistes Coloniaux, bleu rouge, ARGENT, éclat d’émail | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ts04008425 | D.O.M.Dép. | 70.00 € | ||
| étoile sur un globe bleu aux continents rouges, le tout sur une ancre, en ARGENT, ECLAT D’EMAIL | ||||
| C.J.F. 15, RACO RACEJO, ESTEREL, fond vert foncé, à été cousu | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| cj10150100 | en tissu | 30.00 € | ||
| | ||||
| 723° Cie de Réparation Auto Légion Etrangère, ovale | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| le78622200 | Drago Ber. | 80.00 € | ||
| ovale à un dragon, broché d’un écu vert et rouge à une roue blanche et une grenade | ||||
| 11° Régiment d’Artillerie Blindé, 62° R.A.A, émail (E) (ANC) | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ar10112220 | Klein & Q. | 40.00 € | ||
| GROS ECLAT + ATTACHE NON CONFORME | ||||
| 134° B.I. 1795, Croix d’Agadès, émail, (3/Pl.23) matriculé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| sa33230300 | Drago 1634 | 150.00 € | ||
| Bataillon d’Infanterie, croix du sud Agadès argentée bordure bleue étoile 5 branches tête de gaulois dorée, ATTENTION... pouvant disposer de plusieurs exemplaires de cet insigne, le numéro vu sur la photo ne sera peut être pas celui que vous allez recevoi | ||||
| 134° B.I. 1795, Croix d’Agadès, émail, (3/Pl.23) matriculé 0001 | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| sa33230310 | Drago 1634 | 250.00 € | ||
| Bataillon d’Infanterie, croix du sud Agadès argentée bordure bleue étoile 5 branches tête de gaulois dorée, 50 exemplaires ont été matriculés 0001 | ||||
| 13° D.B.L.E, flamme béret, bombe pleine, retirage | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| le17560500 | Drago R 77 | 18.00 € | ||
| grenade au nombre 13 | ||||
| 13° Bataillon de Chasseurs Alpins, 2° Cie, La belle deux | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ch20133220 | Delsart | 20.00 € | ||
| La belle deux | ||||
| 15° Bataillon de Chasseurs Alpins, plaque de bracelet | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ch20151200 | A.B.P.D. | 20.00 € | ||
| | ||||
| 11° Bataillon de Chasseur Alpins, soutache | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ch20111790 | en tissu | 15.00 € | ||
| | ||||
| 1° Groupe de Chasseurs, losange 2 liserés jaunes, Sergent | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| ch20019075 | en tissu | 12.00 € | ||
| | ||||
| E.P.I.G.N, Tireur d’Elite, bronze et argenté mat, matriculé série A | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| gn85301647 | YB 2002 | 60.00 € | ||
| Escadron Parachutiste d’Intervention de la Gendarmerie Nationale, attention, cet insigne, sans attache, avec un trou rond dans la crosse est de porte-clefs. ATTENTION... pouvant disposer de plusieurs exemplaires de cet insigne, le numéro vu sur la photo | ||||
| E.P.I.G.N, Tireur d’Elite, argenté mat, matriculé série A | ||||
| Référence | Fabricant | Prix Euros | ||
| gn85301696 | YB 2002 | 60.00 € | ||
| Escadron Parachutiste d’Intervention de la Gendarmerie Nationale, ATTACHE TYPE PIN’S (attention, cet insigne, sans attache, avec un trou rond dans la crosse est de porte-clefs) | ||||
[1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60- 61- 62- 63- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 70- 71- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 78- 79- 80- 81- 82- 83- 84- 85- 86- 87- 88- 89- 90- 91- 92- 93- 94- 95- 96- 97- 98- 99- 100- 101- 102- 103- 104- 105- 106- 107- 108- 109- 110- 111- 112- 113- 114- 115- 116- 117- 118- 119- 120- 121- 122- 123- 124- 125- 126- 127- 128- 129- 130- 131- 132- 133- 134- 135- 136- 137- 138- 139- 140- 141- 142- 143- 144- 145- 146- 147- 148- 149- 150- 151- 152- 153- 154- 155- 156- 157- 158- 159- 160- 161- 162- 163- 164- 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176- 177- 178- 179- 180- 181- 182- 183- 184- 185- 186- 187- 188- 189- 190- 191- 192- 193- 194- 195- 196- 197- 198- 199- 200- 201- 202- 203- 204- 205- 206- 207- 208- 209- 210- 211- 212- 213- 214- 215- 216- 217- 218- 219- 220- 221- 222- 223- 224- 225- 226- 227- 228- 229- 230- 231- 232- 233- 234- 235- 236- 237- 238- 239- 240- 241- 242- 243- 244- 245- 246- 247- 248- 249- 250- 251- 252- 253- 254- 255- 256- 257- 258- 259- 260- 261- 262- 263- 264- 265- 266- 267- 268- 269- 270- 271- 272- 273- 274- 275- 276- 277- 278- 279- 280- 281- 282- 283- 284- 285- 286- 287- 288- 289- 290- 291- 292- 293- 294- 295- 296- 297- 298- 299- 300- 301- 302- 303- 304- 305- 306- 307- 308- 309- 310- 311- 312- 313- 314- 315- 316- 317- 318- 319- 320- 321- 322- 323- 324- 325- 326- 327- 328- 329- 330- 331- 332- 333- 334- 335- 336- 337- 338- 339- 340- 341- 342- 343- 344- 345- 346- 347- 348- 349- 350- 351- 352- 353- 354- 355- 356- 357- 358- 359- 360- 361- 362- 363- 364- 365- 366- 367- 368- 369- 370- 371 ]