
| Guide des Abréviations | 
Nouveau!!, cliquez sur une image pour l'agrandir.
RESULTATS DE VOTRE RECHERCHE
37035 articles disponibles à la vente.
89603 articles référencés sur l'espace membre (non disponibles ce jour).
| Ecole de Spécialisation de l’A.L.A.T, type 2 | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| az02551400 | Bouss. 3404 | 8.00 € | ||
| Aviation Légère de l’Armée de Terre, écu allongé bleu à une épée brochée d’un oiseau, étoile en haut, demi globe en pointe   | ||||
| Ecole de Spécialisation de l’A.L.A.T, G.M, translucide argenté clair | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| az02552400 | Bouss. 3611 | 15.00 € | ||
| Aviation Légère de l’Armée de Terre, Groupe de Manoeuvres,   écu allongé bleu à une épée brochée d’un oiseau, étoile en haut, demi globe en pointe   | ||||
| 151° Régiment d’Infanterie, 12° Compagnie, dos guilloché | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| in11517820 | Delsart | 8.00 € | ||
| marquage sur 1 ligne   | ||||
| 21° R.I.A.P, 1589, émail, quartiers 1 et 4 violets | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pc13910000 | A.B.+Poinçon | 180.00 € | ||
| Régiment d’Infanterie Aéro Porté, JE PASSE QUAND MEME, octogone bordure rouge fond blanc écu central tricolore 4 palmes   | ||||
| 21° R.I.A.P, 1589, émail, quartiers 1 et 4 violets, attache absente | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pc13910020 | A.B. | 120.00 € | ||
| Régiment d’Infanterie Aéro Porté, JE PASSE QUAND MEME, octogone bordure rouge fond blanc écu central tricolore 4 palmes, ATTACHE ABSENTE   | ||||
| 19° Division d’Infanterie, émail, dos lisse, homologué | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| in10192000 | A.B. 1033 | 15.00 € | ||
| écu argenté rouge bleu hermines 2 lions 2 fleurs de lys sigle sur fond noir   | ||||
| 19° Division d’Infanterie, émail, dos lisse, non homologué | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| in10191000 | A.B. (1033) | 15.00 € | ||
| écu argenté rouge bleu hermines 2 lions 2 fleurs de lys sigle sur fond noir   | ||||
| 19° Division d’Infanterie, émail, dos lisse, attache non conforme | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| in10191020 | A.B. (1033) | 8.00 € | ||
| écu argenté rouge bleu hermines 2 lions 2 fleurs de lys sigle sur fond noir    ATTACHE NON CONFORME   | ||||
| 19° Demi Brigade d’Infanterie, émail, dos guilloché | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| in10192500 | Drago 1033 | 30.00 € | ||
| écu argenté rouge bleu hermines 2 lions 2 fleurs de lys sigle sur fond noir   | ||||
| 19° Division d’Infanterie, émail, dos lisse gravé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| in10193000 | Drago 1033 | 15.00 € | ||
| écu argenté rouge bleu hermines 2 lions 2 fleurs de lys sigle sur fond noir   | ||||
| 19° Division d’Infanterie, émail, dos lisse, attache cassée | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| in10193500 | Drago 1033 | 9.00 € | ||
| écu argenté rouge bleu hermines 2 lions 2 fleurs de lys sigle sur fond noir    ATTACHE CASSEE   | ||||
| 19° Division d’Infanterie, émail, dos lisse, 2 boléros DRAGO PARIS | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| in10194100 | Drago 1212 | 10.00 € | ||
| écu blanc à une hermine noire sur un croissant vert nombre 19 vert en pointe, fixation 1 ou 2 boléros Drago   | ||||
| 19° Division d’Infanterie, émail, guilloché, 1 boléro Drago Paris | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| in10194500 | Drago 1212 | 10.00 € | ||
| écu blanc à une hermine noire sur un croissant vert nombre 19 vert en pointe, fixation 1 boléro Drago   | ||||
| MOREL, C.E, 91° EOGN, avec date, dos lisse, 2 pontets | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pr81800000 | Fraisse Paris | 15.00 € | ||
| écu stylisé rouge noir à gauche tricolore à droite chargé d’une épée et d’une demi médaille heaume en chef demi ancre en pointe   | ||||
| MONTLUC, EOR COET, dos lisse plat, 2 pontets | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pr81600000 | Fraisse 3044 | 8.00 € | ||
|  | ||||
| MONTLUC, EOR COET, dos lisse plat, attache cassée | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pr81600050 | Fraisse 3044 | 7.00 € | ||
| ATTACHE CASSEE   | ||||
| Centre Enseignement et Etudes Logistiques de l’Armée de Terre | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| it01000550 | A.B. 4770 | 8.00 € | ||
| homologué le 21 - 08 - 2002   | ||||
| 2° Régiment Etranger de Parachutistes, 5° Cie, type 2, Camerone 1995 | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| le42811400 | F.I.A. | 90.00 € | ||
|  | ||||
| Direction du Génie, C.M.D. de RENNES, sans attache ni marquage | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ge30177200 | Sans (4370) | 10.00 € | ||
|  | ||||
| Amicale des Anciens Légionnaires Parachutistes, fond noir | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| le06540200 | en  tissu | 40.00 € | ||
|  | ||||
| G.I.G.N, résine, fond bleu clair, opaque | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gn85381700 | JMMI. 2530 | 40.00 € | ||
| rondache avec inscriptions fond bleu liseré rouge bleu noir parachute blanc grenade dorée Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale   | ||||
| G.I.G.N, résine, fond bleu pâle, opaque | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gn85381800 | JMMI. 2530 | 40.00 € | ||
| rondache avec inscriptions fond bleu liseré rouge bleu noir parachute blanc grenade dorée Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale   | ||||
| G.I.G.N, résine, fond bleu translucide, argenté | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gn85381900 | JMMI. 2530 | 60.00 € | ||
| rondache argentée avec inscriptions fond bleu liseré rouge bleu noir parachute blanc grenade dorée Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale   | ||||
| MONT FROID, EOR COET, Chasseur 11° B.C.A, attache cassée | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pr81400050 | Fraisse 3315 | 8.00 € | ||
| ATTACHE CASSEE   | ||||
| MONT FROID, EOR COET, Chasseur 11° B.C.A. | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pr81400000 | Fraisse 3315 | 10.00 € | ||
|  | ||||
| MONGUILLON, Gendarme, 32° ESOG Le MANS | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pr81300000 | Delsart | 7.00 € | ||
| Ecole des Sous Officiers de Gendarmerie de LE MANS, Stage N° 32 du 18 - 05 - 1993 au 08 - 01 - 1994   | ||||
| MIRAULT, CNE, 23° Promo EOA ESAM, matriculé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pr81110100 | LR.Paris 2379 | 40.00 € | ||
| ATTENTION... pouvant disposer de plusieurs exemplaires de cet insigne, le numéro vu sur la photo ne sera peut être pas celui que vous allez recevoir   | ||||
| MESSMER Pierre, Colonel, Promo 2012 de l’ESORSEM | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pr80435000 | A.B. 5346 | 15.00 € | ||
|  | ||||
| MERLIN, Général, EOR EAT, Transmissions, translucide | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pr80350100 | JMM. 4513 | 20.00 € | ||
|  | ||||
| MEKNES, 21° Promo EOA ESAM, Matériel | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pr79950000 | LR.Paris 2320 | 12.00 € | ||
| Le nom de Meknes est choisi en souvenir de la 1ère école du Matériel créée dans cette ville en 1943, destinée à former des spécialistes du Matériel de l’Armée d’Afrique   | ||||
| MAZERES, ADJ, ESOG MAISONS ALFORT, 46° stage, matriculé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pr79750100 | Drago Noisiel | 25.00 € | ||
| ATTENTION... pouvant disposer de plusieurs exemplaires de cet insigne, le numéro vu sur la photo ne sera peut être pas celui que vous allez recevoir   | ||||
| MASSON, SCH, 195° ENSOA, TAP Infanterie, suspentes bleu | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pr79331000 | A.B. 4707 | 10.00 € | ||
| homologué le 17 - 05 - 2001, suspentes bleues   | ||||
| MARTIN, SLT, EOGN, chiffre 3 sur orange | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pr79101000 | Bous gn 0365 | 12.00 € | ||
|  | ||||
| MARTIN, CNE, 87° EOGN, fixation 2 anneaux | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pr78852000 | Delsart 3094 | 12.00 € | ||
| rectangle bleu broché d’un heaume et d’une épée grenade bombe noire au nombre 87 à droite Cne MARTIN et croix de Lorraine rouge à une carte de France à gauche   | ||||
| MARTIN, CNE, 87° EOGN, fixation 2 anneaux, matriculé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pr78852500 | Delsart 3094 | 15.00 € | ||
| rectangle bleu broché d’un heaume et d’une épée grenade bombe noire au nombre 87 à droite Cne MARTIN et croix de Lorraine rouge à une carte de France à gauche. ATTENTION... pouvant disposer de plusieurs exemplaires de cet insigne, le numéro vu sur la phot   | ||||
| MARTIN, CNE, 87° EOGN, fixation épingle à boléro | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pr78853000 | Delsart 3094 | 15.00 € | ||
| rectangle bleu broché d’un heaume et d’une épée grenade bombe noire au nombre 87 à droite Cne MARTIN et croix de Lorraine rouge à une carte de France à gauche. ATTENTION... pouvant disposer de plusieurs exemplaires de cet insigne, le numéro vu sur la phot   | ||||
| Maréchal PETAIN, francisque, E.M.I, retirage émail, infime éclat | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pr78171250 | Drago Paris | 50.00 € | ||
| INFIME ECLAT D’EMAIL   | ||||
| MARCHAND, CNE, EOR COET, Chasseur, attache cassée | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pr77950050 | Fraisse 3430 | 7.00 € | ||
| ATTACHE CASSEE   | ||||
| 55° Division Militaire, Corse, dos guilloché, fond bleu | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gu14255600 | D.Noi. 2602 | 5.00 € | ||
| losange bleu corse   | ||||
| C.P.C.I N° 1, émail, marquage G.1670 vertical à gauche | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| in02005160 | Drago 1670 | 5.00 € | ||
|  | ||||
| C.P.C.I N° 1, émail, marquage G.1670 horizontal à gauche | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| in02005170 | Drago 1670 | 5.00 € | ||
|  | ||||
| C.P.C.I N° 1, émail, marquage G.1670 en haut à gauche | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| in02005180 | Drago 1670 | 5.00 € | ||
|  | ||||
| Centre d’Essais en Vol, Protopypes, métal matricé peint, matriculé (Ep) | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| aa15017110 | Sans | 250.00 € | ||
| octogone bleu ailé de blanc   ECLAT DE PEINTURE dans le blanc, métal matricé. ATTENTION... pouvant disposer de plusieurs exemplaires de cet insigne, le numéro vu sur la photo ne sera peut être pas celui que vous allez recevoir   | ||||
| Flottille 21 F, émail, dos guilloché, 1 boléro Drago Paris, gazelle | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ae44051105 | Drago Paris | 18.00 € | ||
| écu au pingouin tête de gazelle noire rouge blanche fond blanc   | ||||
| Flottille 21 F, émail, dos guilloché, 1 boléro sans marque, gazelle | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ae44051107 | Drago Paris | 20.00 € | ||
| écu au pingouin tête de gazelle noire rouge blanche fond blanc   | ||||
| Flottille 21 F, dos guilloché plat, fond ivoire, gazelle | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ae44051115 | Drago Paris | 15.00 € | ||
| écu au pingouin  tête de gazelle noire rouge blanche fond blanc   | ||||
| Flottille 21 F, émail, dos guilloché, 1940 - 1990 au dos, matriculé(AC) | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ae44051265 | J.Y.S. 1990 | 20.00 € | ||
| écu au pingouin tête de gazelle noire rouge foncé blanche . ATTENTION... pouvant disposer de plusieurs exemplaires de cet insigne, le numéro vu sur la photo ne sera peut être pas celui que vous allez recevoir, ATTACHE CASSEE   | ||||
| Flottille 21 F, dos guilloché embouti, fond blanc, gazelle | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ae44051120 | Drago Paris | 15.00 € | ||
| écu au pingouin tête de gazelle noire rouge blanche fond blanc   | ||||
| Flottille 21 F, PAT MAR, 107 millimètres, thermocollable | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ae44051293 | en  tissu | 10.00 € | ||
| écu au pingouin tête de gazelle noire rouge foncé blanche   | ||||
| Flottille 21 F, rondache argentée 35 mm | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ae44051300 | F.I.A. Lyon | 15.00 € | ||
| rondache argentée à une tête de gazelle   | ||||
| Flottille 21 F, rondache argentée 35 mm, attache recollée | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ae44051305 | F.I.A. Lyon | 10.00 € | ||
| rondache argentée à une tête de gazelle,  ATTACHE RECOLLEE   | ||||
| Flottille 21 F, rondache argentée 35 mm, porte clés | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ae44051310 | F.I.A. Lyon | 12.00 € | ||
| rondache argentée à une tête de gazelle   | ||||
| Flottille 21 F, PAT MAR, 121 millimètres | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ae44051298 | en  tissu | 15.00 € | ||
| écu au pingouin tête de gazelle noire rouge foncé blanche   | ||||
| Flottille 21 F, PAT MAR, 116 millimètres | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ae44051296 | en  tissu | 10.00 € | ||
| écu au pingouin tête de gazelle noire rouge foncé blanche   | ||||
| C.C.R.G, RHONE - ALPES, émail, lion blanc | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gn20941400 | Destrée 2164 | 6.00 € | ||
| écu d’or à un dauphin bleu  rouge à un lion argenté hermines sur chef bleu écusson rouge à croix blanche en pointe, se fixe sur un plateau doré ou argenté   | ||||
| Service de Matériel en Transit 00 - 611, St CYR, tout doré | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| aa81133140 | Delsart  1133 | 6.00 € | ||
| écu bleu taillé d’une bande tour Eiffel mirage soleil rayonnant mer bleu foncé   | ||||
| Rég. Inf. de Marine du Pacifique, Cie d’Instruction, PLUM | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| co41090000 | Drago Paris | 30.00 € | ||
| Nouvelle Calédonie chauve-souris roussette   | ||||
| DUFFA, SCH, 74° Promotion ESOA EAI, TAP, Colo | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pr33100000 | Fraisse 3219 | 8.00 € | ||
|  | ||||
| DUFFA, SCH, 74° Promotion ESOA EAI, TAP, Colo, attache cassée | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pr33100050 | Fraisse 3219 | 6.00 € | ||
| ATTACHE CASSEE   | ||||
| DUFFA, SCH, 74° Promotion ESOA EAI, TAP, Colo, matriculé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pr33100100 | Fraisse 3219 | 12.00 € | ||
| ATTENTION... pouvant disposer de plusieurs exemplaires de cet insigne, le numéro vu sur la photo ne sera peut être pas celui que vous allez recevoir   | ||||
| Flottille 21 F, rondache argentée 35 mm | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ae44051307 | F.I.A. Lyon Ed. | 10.00 € | ||
| rondache argentée à une tête de gazelle   | ||||
| 1° Régiment de Spahis, 2° Escadron, Nelle Calédonie | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab72019380 | Drago | 10.00 € | ||
|  | ||||
| 1° Régiment de Spahis, 2° Escadron, Nelle Calédonie, matriculé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab72019385 | Drago | 20.00 € | ||
| ATTENTION... pouvant disposer de plusieurs exemplaires de cet insigne, le numéro vu sur la photo ne sera peut être pas celui que vous allez recevoir   | ||||
| 1° Régiment de Spahis, 2° Escadron, DJIBOUTI (2001 - 2002) | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab72019399 | Martineau | 20.00 € | ||
|  | ||||
| 1° Régiment de Spahis, 1° Escadron, E.R.I. KFOR, sabres argentés | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab72019290 | Sheli | 15.00 € | ||
|  | ||||
| 1° Régiment de Spahis, 1° Escadron, E.R.I. KFOR, sabres dorés | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab72019288 | Sheli | 20.00 € | ||
|  | ||||
| 110° Régiment de Commandement et Soutien, sanglier, épingle(AC) | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| tr91100450 | Delsart 2999 | 5.00 € | ||
| sanglier, sigle RCS, ATTACHE CASSE   | ||||
| 110° Régiment de Commandement et Soutien, sanglier, épingle | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| tr91100500 | Delsart 2999 | 6.00 € | ||
| sanglier, sigle RCS   | ||||
| 9° Légion Bis Gendarmerie Départementale, dos lisse argenté | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gn20740000 | (A.Bertrand) | 15.00 € | ||
| écu à un rond rouge au chef bleu à fleurs de lys et or à pals rouges, se fixe sur un plateau argenté   | ||||
| C.C.R.G, RHONE - ALPES, type 2164, oeil jaune, agrée DGGN | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gn20941860 | en  tissu | 8.00 € | ||
|  | ||||
| C.C.R.G, RHONE - ALPES, type 2164, oeil jaune | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gn20941850 | tissu  Marck | 8.00 € | ||
|  | ||||
| C.C.R.G, RHONE - ALPES, lion blanc | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gn20941760 | Ballard(2164) | 6.00 € | ||
| écu d’or à un dauphin bleu  rouge à un lion argenté hermines sur chef bleu écusson rouge à croix blanche en pointe   | ||||
| C.C.R.G, RHONE - ALPES, lion doré | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gn20941750 | D.Noi. (2164) | 8.00 € | ||
| écu d’or à un dauphin bleu  rouge à un lion argenté hermines sur chef bleu écusson rouge à croix blanche en pointe   | ||||
| C.C.R.G, RHONE - ALPES, dos guilloché embouti, lion doré | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gn20941680 | Drago (2164) | 5.00 € | ||
| écu d’or à un dauphin bleu  rouge à un lion argenté hermines sur chef bleu écusson rouge à croix blanche en pointe   | ||||
| C.C.R.G, RHONE - ALPES, dos losangé, lion doré | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gn20941660 | Drago (2164) | 6.00 € | ||
| écu d’or à un dauphin bleu  rouge à un lion argenté hermines sur chef bleu écusson rouge à croix blanche en pointe   | ||||
| C.C.R.G, RHONE - ALPES, dos lisse, lion doré | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gn20941640 | Drago (2164) | 6.00 € | ||
| écu d’or à un dauphin bleu  rouge à un lion argenté hermines sur chef bleu écusson rouge à croix blanche en pointe   | ||||
| C.C.R.G, RHONE - ALPES, dos guilloché, G 2164 à gauche | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gn20941620 | Drago 2164 | 8.00 € | ||
| écu d’or à un dauphin bleu  rouge à un lion argenté hermines sur chef bleu écusson rouge à croix blanche en pointe   | ||||
| C.C.R.G, RHONE - ALPES, dos guilloché, G 2164 en haut | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gn20941600 | Drago 2164 | 8.00 € | ||
| écu d’or à un dauphin bleu  rouge à un lion argenté hermines sur chef bleu écusson rouge à croix blanche en pointe   | ||||
| C.C.R.G, RHONE - ALPES, plat, lion argenté, dos doré | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gn20941580 | Delsart  2164 | 4.00 € | ||
| écu d’or à un dauphin bleu  rouge à un lion argenté hermines sur chef bleu écusson rouge à croix blanche en pointe   | ||||
| C.C.R.G, RHONE - ALPES, plat, lion argenté, dos argenté | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gn20941560 | Delsart  2164 | 6.00 € | ||
| écu d’or à un dauphin bleu  rouge à un lion argenté hermines sur chef bleu écusson rouge à croix blanche en pointe   | ||||
| C.C.R.G, RHONE - ALPES, lion doré, dos lisse doré | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gn20941520 | Delsart  2164 | 8.00 € | ||
| écu d’or à un dauphin bleu  rouge à un lion argenté hermines sur chef bleu écusson rouge à croix blanche en pointe   | ||||
| C.C.R.G, RHONE - ALPES, lion doré, dos grenu doré | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gn20941500 | Delsart  2164 | 8.00 € | ||
| écu d’or à un dauphin bleu  rouge à un lion argenté hermines sur chef bleu écusson rouge à croix blanche en pointe   | ||||
| C.C.R.G, RHONE - ALPES, émail, lion blanc, G 2164 en bas | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gn20940100 | (A.B.) 2164 | 10.00 € | ||
| écu d’or à un dauphin bleu  rouge à un lion argenté hermines sur chef bleu écusson rouge à croix blanche en pointe   | ||||
| C.C.R.G, RHONE - ALPES, émail, bleu foncé, G 2164 en bas | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gn20940200 | A.B. 2164 | 10.00 € | ||
| écu d’or à un dauphin bleu rouge à un lion argenté hermines sur chef bleu écusson rouge à croix blanche en pointe, plateau doré ou argenté   | ||||
| C.C.R.G, RHONE - ALPES, émail, bleu clair, G 2164 à droite | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gn20940300 | A.B. 2164 | 10.00 € | ||
| écu d’or à un dauphin bleu rouge à un lion argenté hermines sur chef bleu écusson rouge à croix blanche en pointe, plateau doré ou argenté   | ||||
| C.C.R.G, RHONE - ALPES, émail, bleu clair, G 2164 en haut | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gn20940400 | A.B. 2164 | 10.00 € | ||
| écu d’or à un dauphin bleu rouge à un lion argenté hermines sur chef bleu écusson rouge à croix blanche en pointe, plateau doré ou argenté   | ||||
| 17° R.G.P, 6° R.E.G, Détachement Génie KOWEIT, DAGUET 1991 | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pc56049000 | Fraisse Paris | 20.00 € | ||
|  | ||||
| 1° Régiment de Tirailleurs, fourreau d’épaule, Adjudant Chef | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| af10279400 | en  tissu | 6.00 € | ||
|  | ||||
| 1° Régiment de Tirailleurs, fourreau d’épaule, Sergent Chef, 2 barrettes | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| af10279330 | en  tissu | 5.00 € | ||
| 2 barrettes d’ancienneté (5 à 10 ans)   | ||||
| Service de Santé, fourreau d’épaule, Colonel | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ss99990100 | en  tissu | 6.00 € | ||
|  | ||||
| Service de Santé, fourreau d’épaule, Lieutenant Colonel | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ss99990150 | en  tissu | 6.00 € | ||
|  | ||||
| Service de Santé, fourreau d’épaule, Commandant | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ss99990200 | en  tissu | 6.00 € | ||
|  | ||||
| Service de Santé, fourreau d’épaule, Caporal chef | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ss99990600 | en  tissu | 5.00 € | ||
|  | ||||
| Chasseurs, fourreau d’épaule, Caporal chef, droit | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ch99990620 | en  tissu | 4.00 € | ||
|  | ||||
| 19° Régiment du Génie, fourreau d’épaule, listel rouge | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ge10199200 | en  tissu | 5.00 € | ||
|  | ||||
| INFANTERIE, fourreau d’épaule, Adjudant Chef | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| in07001800 | en  tissu | 4.00 € | ||
|  | ||||
| Intendance, Commissariat, fourreau d’épaule, Caporal | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| it07001200 | en  tissu | 4.00 € | ||
|  | ||||
| A.L.A.T. Fourreau d’épaule bleu roi, Major | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| az99990900 | en  tissu | 5.00 € | ||
|  | ||||
 [1-  2-  3-  4-  5-  6-  7-  8-  9-  10-  11-  12-  13-  14-  15-  16-  17-  18-  19-  20-  21-  22-  23-  24-  25-  26-  27-  28-  29-  30-  31-  32-  33-  34-  35-  36-  37-  38-  39-  40-  41-  42-  43-  44-  45-  46-  47-  48-  49-  50-  51-  52-  53-  54-  55-  56-  57-  58-  59-  60-  61-  62-  63-  64-  65-  66-  67-  68-  69-  70-  71-  72-  73-  74-  75-  76-  77-  78-  79-  80-  81-  82-  83-  84-  85-  86-  87-  88-  89-  90-  91-  92-  93-  94-  95-  96-  97-  98-  99-  100-  101-  102-  103-  104-  105-  106-  107-  108-  109-  110-  111-  112-  113-  114-  115-  116-  117-  118-  119-  120-  121-  122-  123-  124-  125-  126-  127-  128-  129-  130-  131-  132-  133-  134-  135-  136-  137-  138-  139-  140-  141-  142-  143-  144-  145-  146-  147-  148-  149-  150-  151-  152-  153-  154-  155-  156-  157-  158-  159-  160-  161-  162-  163-  164-  165-  166-  167-  168-  169-  170-  171-  172-  173-  174-  175-  176-  177-  178-  179-  180-  181-  182-  183-  184-  185-  186-  187-  188-  189-  190-  191-  192-  193-  194-  195-  196-  197-  198-  199-  200-  201-  202-  203-  204-  205-  206-  207-  208-  209-  210-  211-  212-  213-  214-  215-  216-  217-  218-  219-  220-  221-  222-  223-  224-  225-  226-  227-  228-  229-  230-  231-  232-  233-  234-  235-  236-  237-  238-  239-  240-  241-  242-  243-  244-  245-  246-  247-  248-  249-  250-  251-  252-  253-  254-  255-  256-  257-  258-  259-  260-  261-  262-  263-  264-  265-  266-  267-  268-  269-  270-  271-  272-  273-  274-  275-  276-  277-  278-  279-  280-  281-  282-  283-  284-  285-  286-  287-  288-  289-  290-  291-  292-  293-  294-  295-  296-  297-  298-  299-  300-  301-  302-  303-  304-  305-  306-  307-  308-  309-  310-  311-  312-  313-  314-  315-  316-  317-  318-  319-  320-  321-  322-  323-  324-  325-  326-  327-  328-  329-  330-  331-  332-  333-  334-  335-  336-  337-  338-  339-  340-  341-  342-  343-  344-  345-  346-  347-  348-  349-  350-  351-  352-  353-  354-  355-  356-  357-  358-  359-  360-  361-  362-  363-  364-  365-  366-  367-  368-  369-  370-  371  ]
