
| Guide des Abréviations | 
Nouveau!!, cliquez sur une image pour l'agrandir.
RESULTATS DE VOTRE RECHERCHE
37035 articles disponibles à la vente.
89603 articles référencés sur l'espace membre (non disponibles ce jour).
| REQUIN, Sous Marin Océanique, (21/Pl. 47) argenté, dos grenu | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ma99283320 | A.Bertrand | 30.00 € | ||
| rondache tronquée à un requin broché d’un sous-marin   | ||||
| REQUIN, Sous Marin Océanique, (21/Pl. 47) argenté, dos lisse | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ma99283327 | Sans | 30.00 € | ||
| rondache tronquée à un requin broché d’un sous-marin, ATTACHE TYPE PIN’S   | ||||
| BELLADONE, Dragueur, ex 318, (26/Pl. 55) | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ma99131220 | D.O.M.Dép. | 20.00 € | ||
| écu ciel bleu turquoise à une jonque de même sur mer bleu foncé  tête d’asiatique sur nuage blanc en bas BELLADONE à gauche   | ||||
| BELLADONE, Dragueur, ex 318, (26/Pl. 55) | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ma99131100 | D.Ber.Dép. | 20.00 € | ||
| écu ciel bleu turquoise à une jonque de même sur mer bleu foncé tête d’asiatique sur nuage blanc en bas BELLADONE à gauche   | ||||
| BELLADONE, Dragueur, ex 318, (26/Pl. 55) | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ma99131250 | D.O.Métra | 20.00 € | ||
| écu ciel bleu turquoise à une jonque de même sur mer bleu foncé  tête d’asiatique sur nuage blanc en bas BELLADONE à gauche   | ||||
| BELLADONE, Dragueur, ex 318, (26/Pl. 55) Déposé en haut | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ma99131350 | D.Rom.Dép. | 20.00 € | ||
| écu ciel bleu turquoise à une jonque de même sur mer bleu foncé tête d’asiatique sur nuage blanc en bas BELLADONE à gauche   | ||||
| BELLADONE, Dragueur, ex 318, (26/Pl. 55) Déposé en bas | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ma99131360 | D.Rom.Dép. | 20.00 € | ||
| écu ciel bleu turquoise à une jonque de même sur mer bleu foncé tête d’asiatique sur nuage blanc en bas BELLADONE à gauche   | ||||
| BELLADONE, Dragueur, ex 318, (26/Pl. 55) attache non conforme | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ma99131370 | D.Rom.Dép. | 15.00 € | ||
| écu ciel bleu turquoise à une jonque de même sur mer bleu foncé tête d’asiatique sur nuage blanc en bas BELLADONE à gauche   ATTACHE NON CONFORME   | ||||
| BELLADONE, Dragueur, ex 318, en réduction 20 mm | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ma99131390 | Sans | 10.00 € | ||
| écu ciel bleu turquoise à une jonque de même sur mer bleu foncé tête d’asiatique sur nuage blanc en bas BELLADONE à gauche, EN REDUCTION 20 millimètres   | ||||
| EMILE BERTIN, Croiseur, (10/Pl. 6) rectangle, aluminium peint | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ma99133400 | A.Augis St.B. | 12.00 € | ||
|  | ||||
| EMILE BERTIN, Croiseur, (10/Pl. 6) rectangle, aluminium peint,(AC) | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ma99133500 | A.Augis St.B. | 10.00 € | ||
| ATTACHE CASSEE   | ||||
| EMILE BERTIN, Croiseur, (11/Pl. 6) rectangle, métal émaillé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ma99133600 | A.Augis St.B. | 15.00 € | ||
|  | ||||
| EMILE BERTIN, Croiseur, (11/Pl. 6) rectangle, métal émaillé (ANC) | ||||
|  | Référence | Fabricant | Prix         Euros  | |
| ma99133610 | A.Augis St.B. | 10.00 € | ||
| ATTACHE NON CONFORME   | ||||
| CYRNOS, Corse, Patrouilleur, fond émaillé rouge, (27/Pl. 37) | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ma99174600 | D.Ber.Dép. | 15.00 € | ||
| ancre stylisée brochée d’un rectangle rouge à une carte de Corse et un navire noir   | ||||
| La MOQUEUSE, Aviso Dragueur, (10/Pl.18) bleu foncé, oiseau plat | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ma99273770 | A.Augis St.B. | 12.00 € | ||
| écu de dame bleu à un oiseau, cacatoès blanc à huppe soufrée   | ||||
| DE GRASSE, Croiseur, rondache 31 mm, métal léger | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ma99176200 | Sans | 10.00 € | ||
|  | ||||
| DE GRASSE, Croiseur, rondache 32 mm, métal léger, bélière | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ma99176230 | Sans | 10.00 € | ||
|  | ||||
| DE GRASSE, Croiseur, rondache argentée 32 mm, marquage relief | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ma99176250 | A.Augis St.B. | 25.00 € | ||
|  | ||||
| DE GRASSE, Croiseur, rondache argentée 33 mm | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ma99176300 | Augis Lyon | 15.00 € | ||
|  | ||||
| DE GRASSE, Croiseur, rondache argentée 32 mm | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ma99176350 | A.Augis Lyon | 15.00 € | ||
|  | ||||
| DE GRASSE, Croiseur, rondache argentée 32 mm, métal lourd | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ma99176400 | Sans | 10.00 € | ||
|  | ||||
| DE GRASSE, Croiseur, rondache argentée 33 mm, lisse embouti | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ma99176450 | Sans | 10.00 € | ||
|  | ||||
| DE GRASSE, Croiseur, rondache bronze argenté 32 mm | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ma99176500 | (M. de Paris) | 15.00 € | ||
|  | ||||
| La GRANDIERE, Aviso Colonial, (23/Pl. 20) | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ma99224700 | A.B.+Poinçon | 12.00 € | ||
| rectangle blanc à un écu bleu chargé d’un lion, sommé d’une couronne et entouré d’une banderole   | ||||
| La GRANDIERE, Aviso Colonial, (23/Pl. 20) attache absente | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ma99224750 | A.B.(Poinçon) | 10.00 € | ||
| rectangle blanc à un écu bleu chargé d’un lion, sommé d’une couronne et entouré d’une banderole   | ||||
| La GRANDIERE, Aviso Colonial, (27/Pl. 20) DRAGO PARIS NICE | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ma99225200 | Drago Ber. | 10.00 € | ||
| rectangle blanc à un écu bleu chargé d’un lion, sommé d’une couronne et entouré d’une banderole, DRAGO PARIS NICE au dos   | ||||
| La GRANDIERE, Aviso Colonial, (27/Pl. 20) DRAGO PARIS | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ma99225220 | Drago Ber. | 10.00 € | ||
| rectangle blanc à un écu bleu chargé d’un lion, sommé d’une couronne et entouré d’une banderole, DRAGO PARIS au dos   | ||||
| PASLER, SCH, 185° Promotion ENSOA, Légion, 13° DBLE | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pr84230000 | Pich Bal 4653 | 16.00 € | ||
|  | ||||
| 1° Régiment d’Infanterie, insigne de béret, 2 pontets | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| in10013490 | LR.Paris | 25.00 € | ||
|  | ||||
| 37° R.I.D, RGT. d’Infanterie Divisionnaire, de TURENNE, matriculé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| in10378150 | Drago 2470 | 12.00 € | ||
| écu doré avec 2 tours argentées fond bleu ronds hachures rouges hallebarde, dos guilloché ondé . ATTENTION... pouvant disposer de plusieurs exemplaires de cet insigne, le numéro vu sur la photo ne sera peut être pas celui que vous allez recevoir   | ||||
| (170° Régiment d’Infanterie) UNPROFOR, C.S.L. | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| in11706000 | Delsart | 8.00 € | ||
|  | ||||
| MÉDAILLE MILITAIRE, Société Nationale d’Entraide, bronze | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| dv04050630 | Sans | 70.00 € | ||
|  | ||||
| MEDAILLE de l’ AERONAUTIQUE, type Morlon 1956, en ARGENT | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| dv30050205 | M. de Paris | 40.00 € | ||
| ATTRIBUEE en 1956   | ||||
| 21° Régiment d’Infanterie de Marine, 5° Compagnie | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| co10218730 | Boussemart | 12.00 € | ||
|  | ||||
| Médaille du Maroc, Etoile ajourée EN ARGENT, 24 millimètres | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| dv80009522 | Sans | 70.00 € | ||
| Diamètre 24 millimètres, Ruban largeur 12 millimètres   | ||||
| Décoration Française actuelle, Médaille d’AFRIQUE du NORD | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| dv30000226 | Sans | 20.00 € | ||
| ruban sable, chevron bleu, doré croix du sud   | ||||
| Ordre du MERITE AGRICOLE, 1883, Officier, en ARGENT | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| dv80009696 | Sans | 20.00 € | ||
|  | ||||
| Régiment du Service Militaire Adapté, MARTINIQUE | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| co90050000 | Delsart  2489 | 5.00 € | ||
|  | ||||
| Régiment du Service Militaire Adapté, MARTINIQUE | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| co90051000 | F.I.A. 2489 | 5.00 € | ||
|  | ||||
| Régiment du Service Militaire Adapté, MARTINIQUE | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| co90052000 | (Andor) 2489 | 5.00 € | ||
|  | ||||
| Régiment du Service Militaire Adapté, MARTINIQUE | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| co90052200 | Sans 2489 | 5.00 € | ||
| faux numéro d’homologation   | ||||
| Centre d’Instruction, Service du Matériel, 10° R.M, SI PEUX DOIS | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| mt02070450 | D.Ber. 702 | 25.00 € | ||
| DOS GUILLOCHE - 2 ANNEAUX   | ||||
| 27° Bat. de Chasseurs Alpins, C.C.L, devise CARPE DIEM | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ch20273230 | A.Bertrand | 18.00 € | ||
| tirage de ??? exemplaires en janvier 2007, Compagnie de Commandement et de Logistique   | ||||
| 93° Régiment d’Artillerie de Montagne, B.C.L, étoile rouge | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ar10938500 | A.Bertrand | 35.00 € | ||
| Batterie de Commandement et de Logistique   | ||||
| 11° Régiment d’Artillerie de Marine, 11° Batterie, la 11 du 11, 2 pièces | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ar90119400 | Boussemart | 10.00 € | ||
|  | ||||
| 3° R.P.I.Ma, 3° Compagnie, tirage 2009 | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pc22038660 | Y.Boussemart | 12.00 € | ||
|  | ||||
| Médaille Union Fédérale des Combattants, en bronze | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| dv90001006 | Sans | 15.00 € | ||
| en BRONZE   | ||||
| Médaille des ARTS LETTRES SCIENCES SPORT, Chevalier | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| dv80000588 | Sans | 30.00 € | ||
|  | ||||
| MEDAILLE SERVICES MILITAITRE VOLONTAIRES,Officier en VERMEIL | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| dv80001090 | M. de Paris | 60.00 € | ||
|  | ||||
| Croix Valeur militaire, 3 étoiles bronze, 1 d’argent, palme, miniature | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| dv30000357 | M.de Paris | 50.00 € | ||
|  | ||||
| MEDAILLE ACTES DE DEVOUEMENT, Ministère Intérieur, attribuée | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| dv80001308 | en bronze | 20.00 € | ||
| Diamètre 28 millimètres   | ||||
| MEDAILLE SOCIETE D’ENCOURAGEMENT au BIEN, en bronze | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| dv30050251 | Sans | 20.00 € | ||
| AIMONS NOUS - AIDONS NOUS   | ||||
| MEDAILLE SOCIETE NATIONALE D’ENCOURAGEMENT au BIEN | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| dv30050252 | Sans | 40.00 € | ||
| AIMONS NOUS - AIDONS NOUS, RUBAN DECOLORE, avec agrafe S.N.E.B., ATTRIBUEE EN 1931   | ||||
| 2° Régiment Etranger de Para, C.C.S, Noël 1999 | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| le42355200 | FG/Parallel | 30.00 € | ||
| Insigne de dissolution   | ||||
| 2° Régiment Etranger de Parachutistes, SARAJEVO ONU | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| le42300000 | Balme | 25.00 € | ||
|  | ||||
| MEDAILLE d’HONNEUR des Services Benevoles, Officier, attribué | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| dv30050285 | M. de Paris | 30.00 € | ||
| METAL ARGENTE - Diamètre 32 millimètres   | ||||
| MEDAILLE LA FRANCE A SES LIBERATEURS, 1944, en bronze | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| dv30050280 | M. de Paris | 30.00 € | ||
| Diamètre 35 millimètres, RUBAN DECOLORE   | ||||
| 2° Régiment de Dragons, insigne de fourragère, type1938, mat | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50026420 | A.Bertrand | 8.00 € | ||
| modèle de 1938, avec devise   | ||||
| 2° Régiment de Dragons, insigne de fourragère, type1938, brillant | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50026450 | A.Bertrand | 8.00 € | ||
| modèle de 1938, avec devise, il existe des variantes de couleurs de la grille rouge et du fond bistre   | ||||
| 2° Régiment de Dragons, E.C.L, sigle blanc | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50027260 | Delsart | 20.00 € | ||
|  | ||||
| 2° Régiment de Dragons, E.C.L, sigle blanc et gris, brillant | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50027300 | A.Bertrand | 15.00 € | ||
|  | ||||
| 2° Régiment de Dragons, E.A.S, croix d’Agadés, scorpion | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50027350 | A.Bertrand | 15.00 € | ||
| croix d’Agadés, scorpion, tirage de 300 exemplaires en octobre 2008   | ||||
| 2° Régiment de Dragons, 1° Escadron, fond bistre clair | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50027420 | A.Bertrand | 10.00 € | ||
|  | ||||
| 2° Régiment de Dragons, 1° Escadron, PIN’S, attache non conforme | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50027520 | Sans | 10.00 € | ||
| ATTACHE NON CONFORME   | ||||
| 2° Régiment de Dragons, 2° Escadron, Opération Licorne | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50027610 | A.Bertrand | 8.00 € | ||
| tirage de ??? exemplaires en décembre 2004   | ||||
| 62° Escadre de Bombardement, étoile ajourée, 2 anneaux | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| aa20062000 | D.Ber.Dép. | 300.00 € | ||
| fanion bleu et jaune inscrit dans une étoile à 5 pointes   | ||||
| 4° Région Militaire, Etat Major, émail, dos guilloché, 2 anneaux | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gu13104050 | A.B. 2598 | 5.00 € | ||
|  | ||||
| 503° Compagnie Renforcée Réparation Matériel, émail | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| mt15032000 | Drago 2018 | 9.00 € | ||
|  | ||||
| 2° Régiment de Dragons, insigne de fourragère, sans devise au dos | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50026100 | Delsart | 8.00 € | ||
|  | ||||
| 4° Régiment de Dragons - 503° R.C.C, FESTIVAL MILITAIRE 1992 | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50049100 | Sans | 25.00 € | ||
|  | ||||
| 4° Régiment de Dragons, Je boute avant, BIB 4, Escadron d’Escorte | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50044300 | Martineau | 20.00 € | ||
|  | ||||
| 4° Régiment de Dragons, 3° Escadron, épingle rivetée, brillant | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50043900 | Sans (A.B.) | 15.00 € | ||
| Créé en 1986 par le Cne SIMON, dessiné selon des projets fournis par les pelotons et remaniés par le Lt CHOCHOY   | ||||
| 4° Régiment de Dragons, 1° Escadron, opaque doré, matriculé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50043730 | Bouss. 2011 | 25.00 € | ||
|  | ||||
| 4° Régiment de Dragons, 1° Esc, Sus a l’orage, je fonce | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50043600 | Drago Noisiel | 18.00 € | ||
| Créé par le Cne Gérard DECOCK en juin 1986, dessiné par le Major MICHALOWICZ et le brigadier chef DUBOIS   | ||||
| 4° Régiment de Dragons, E.C.L, opaque, tirage 2011, matriculé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50043465 | Boussemart | 15.00 € | ||
|  | ||||
| 4° Régiment de Dragons, E.C.L, opaque, tirage 2011 | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50043460 | Boussemart | 6.00 € | ||
|  | ||||
| 4° Régiment de Dragons, E.C.L, translucide | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50043470 | Bouss. 2011 | 15.00 € | ||
|  | ||||
| 4° Régiment de Dragons, 11° Escadron, Former la Relève, PIN’S | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50044070 | Sans | 18.00 € | ||
| hauteur 24 millimètres   | ||||
| 4° Régiment de Dragons, insigne de béret, Extrême Orient, 34 mm | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50042401 | Artisanal | 220.00 € | ||
| sanglier bondissant au dessus de 4 au centre de couronne de feuilles   | ||||
| 4° Régiment de Dragons, insigne de béret, Extrême Orient, 40 mm | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50042420 | Artisanal | 220.00 € | ||
| sanglier bondissant au dessus de 4 au centre de couronne de feuilles   | ||||
| 3° Régiment de Dragons, BOURBON DRAGON, E.C.S, PIN’S | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50033350 | Drago Noisiel | 15.00 € | ||
| BOURBON DRAGON.   | ||||
| 3° Régiment de Dragons, BOURBON DRAGON, 4° Esc, éléphant | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50033600 | LR. Paris | 40.00 € | ||
| BOURBON DRAGON, éléphant   | ||||
| 1° Rgt. Dragons, BAT INF, Forpronu, 4°Cie 1 esc,Qui Ose Gagne | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50019200 | Ballard | 8.00 € | ||
|  | ||||
| 1° Régiment de Dragons, 2° Escadron,PIN’S | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50013150 | Europub | 18.00 € | ||
| sanglier, devise TOUJOURS AU PLUS DRU   | ||||
| 1° Dragons, BAT INF, Forpronu, 4°Cie 1 esc,Qui Ose Gagne, PIN’S | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50019220 | Ballard | 10.00 € | ||
| Hauteur 30 millimètres   | ||||
| 1° Régiment de Dragons, 11° E.D.I., PIN’S | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50019820 | Pin’s Esttel | 20.00 € | ||
| Hauteur 22 millimètres   | ||||
| 1° Régiment de Dragons, Centenaire 1892 . 1992, PIN’S | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50012990 | Sans | 20.00 € | ||
| Hauteur 28 millimètres   | ||||
| 27° Régiment de Dragons, Amicale La MARJOLAINE, attache cassée | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50270250 | Sans | 90.00 € | ||
| étendard brochant sur un bosquet de chardons enroulé d’une banderole bleue.   ATTACHE CASSEE   | ||||
| 27° Régiment de Dragons, Amicale La MARJOLAINE, éclat d’émail | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50270220 | Sans | 120.00 € | ||
| étendard brochant sur un bosquet de chardons enroulé d’une banderole bleue, ECLAT D’EMAIL   | ||||
| 29° Régiment de Dragons, en argent, 2 anneaux | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50290200 | Sans | 850.00 € | ||
| chiffre 29 encadrant 2 lances croisées, en ARGENT NON POINÇONNE   | ||||
| 23° Régiment de Dragons, flammes blanches sur rouge | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| ab50230000 | Pastille A.B | 180.00 € | ||
| ovale orlé de lauriers, à un château sommé de 2 étendards rouges et blancs et broché d’un heaume   | ||||
| Commando NOIR du 20° Régiment de Dragons, dos lisse gravé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| pc86020100 | Drago Paris | 140.00 € | ||
| fixation 2 anneaux   | ||||
| Tireur d’Elite Longue Distance, Instructeurs, doré, type GS 277 | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gu50277200 | Boussemart | 25.00 € | ||
| Homologué le 23 / 06 / 2011   | ||||
| Tireur d’Elite Longue Distance, Instructeurs, doré, GS 277 gravé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gu50277250 | B By P 2018 | 14.00 € | ||
| Homologué le 23 / 06 / 2011, Boussemart By Promodis 2018   | ||||
| Tireur d’Elite Longue Distance, Chef de Groupe, argenté, GS 276 gravé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gu50276250 | B By P 2018 | 16.00 € | ||
| Homologué le 23 / 06 / 2011, Boussemart By Promodis 2018   | ||||
| Tireur d’Elite Longue Distance, Chef de Pièce, bronze, GS 275 gravé | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| gu50275250 | B By P 2018 | 15.00 € | ||
| Homologué le 23 / 06 / 2011, Boussemart By Promodis 2018   | ||||
| Batterie de PORT ETIENNE, (6° R.A.C) (6/Pl.17) attache absente | ||||
| Référence | Fabricant | Prix         Euros  | ||
| sa31170630 | Drago Ber. | 280.00 € | ||
| monument brochant sur une ancre posée en biais,  ATTACHE ABSENTE   | ||||
 [1-  2-  3-  4-  5-  6-  7-  8-  9-  10-  11-  12-  13-  14-  15-  16-  17-  18-  19-  20-  21-  22-  23-  24-  25-  26-  27-  28-  29-  30-  31-  32-  33-  34-  35-  36-  37-  38-  39-  40-  41-  42-  43-  44-  45-  46-  47-  48-  49-  50-  51-  52-  53-  54-  55-  56-  57-  58-  59-  60-  61-  62-  63-  64-  65-  66-  67-  68-  69-  70-  71-  72-  73-  74-  75-  76-  77-  78-  79-  80-  81-  82-  83-  84-  85-  86-  87-  88-  89-  90-  91-  92-  93-  94-  95-  96-  97-  98-  99-  100-  101-  102-  103-  104-  105-  106-  107-  108-  109-  110-  111-  112-  113-  114-  115-  116-  117-  118-  119-  120-  121-  122-  123-  124-  125-  126-  127-  128-  129-  130-  131-  132-  133-  134-  135-  136-  137-  138-  139-  140-  141-  142-  143-  144-  145-  146-  147-  148-  149-  150-  151-  152-  153-  154-  155-  156-  157-  158-  159-  160-  161-  162-  163-  164-  165-  166-  167-  168-  169-  170-  171-  172-  173-  174-  175-  176-  177-  178-  179-  180-  181-  182-  183-  184-  185-  186-  187-  188-  189-  190-  191-  192-  193-  194-  195-  196-  197-  198-  199-  200-  201-  202-  203-  204-  205-  206-  207-  208-  209-  210-  211-  212-  213-  214-  215-  216-  217-  218-  219-  220-  221-  222-  223-  224-  225-  226-  227-  228-  229-  230-  231-  232-  233-  234-  235-  236-  237-  238-  239-  240-  241-  242-  243-  244-  245-  246-  247-  248-  249-  250-  251-  252-  253-  254-  255-  256-  257-  258-  259-  260-  261-  262-  263-  264-  265-  266-  267-  268-  269-  270-  271-  272-  273-  274-  275-  276-  277-  278-  279-  280-  281-  282-  283-  284-  285-  286-  287-  288-  289-  290-  291-  292-  293-  294-  295-  296-  297-  298-  299-  300-  301-  302-  303-  304-  305-  306-  307-  308-  309-  310-  311-  312-  313-  314-  315-  316-  317-  318-  319-  320-  321-  322-  323-  324-  325-  326-  327-  328-  329-  330-  331-  332-  333-  334-  335-  336-  337-  338-  339-  340-  341-  342-  343-  344-  345-  346-  347-  348-  349-  350-  351-  352-  353-  354-  355-  356-  357-  358-  359-  360-  361-  362-  363-  364-  365-  366-  367-  368-  369-  370-  371  ]
  [1-  2-  3-  4-  5-  6-  7-  8-  9-  10-  11-  12-  13-  14-  15-  16-  17-  18-  19-  20-  21-  22-  23-  24-  25-  26-  27-  28-  29-  30-  31-  32-  33-  34-  35-  36-  37-  38-  39-  40-  41-  42-  43-  44-  45-  46-  47-  48-  49-  50-  51-  52-  53-  54-  55-  56-  57-  58-  59-  60-  61-  62-  63-  64-  65-  66-  67-  68-  69-  70-  71-  72-  73-  74-  75-  76-  77-  78-  79-  80-  81-  82-  83-  84-  85-  86-  87-  88-  89-  90-  91-  92-  93-  94-  95-  96-  97-  98-  99-  100-  101-  102-  103-  104-  105-  106-  107-  108-  109-  110-  111-  112-  113-  114-  115-  116-  117-  118-  119-  120-  121-  122-  123-  124-  125-  126-  127-  128-  129-  130-  131-  132-  133-  134-  135-  136-  137-  138-  139-  140-  141-  142-  143-  144-  145-  146-  147-  148-  149-  150-  151-  152-  153-  154-  155-  156-  157-  158-  159-  160-  161-  162-  163-  164-  165-  166-  167-  168-  169-  170-  171-  172-  173-  174-  175-  176-  177-  178-  179-  180-  181-  182-  183-  184-  185-  186-  187-  188-  189-  190-  191-  192-  193-  194-  195-  196-  197-  198-  199-  200-  201-  202-  203-  204-  205-  206-  207-  208-  209-  210-  211-  212-  213-  214-  215-  216-  217-  218-  219-  220-  221-  222-  223-  224-  225-  226-  227-  228-  229-  230-  231-  232-  233-  234-  235-  236-  237-  238-  239-  240-  241-  242-  243-  244-  245-  246-  247-  248-  249-  250-  251-  252-  253-  254-  255-  256-  257-  258-  259-  260-  261-  262-  263-  264-  265-  266-  267-  268-  269-  270-  271-  272-  273-  274-  275-  276-  277-  278-  279-  280-  281-  282-  283-  284-  285-  286-  287-  288-  289-  290-  291-  292-  293-  294-  295-  296-  297-  298-  299-  300-  301-  302-  303-  304-  305-  306-  307-  308-  309-  310-  311-  312-  313-  314-  315-  316-  317-  318-  319-  320-  321-  322-  323-  324-  325-  326-  327-  328-  329-  330-  331-  332-  333-  334-  335-  336-  337-  338-  339-  340-  341-  342-  343-  344-  345-  346-  347-  348-  349-  350-  351-  352-  353-  354-  355-  356-  357-  358-  359-  360-  361-  362-  363-  364-  365-  366-  367-  368-  369-  370-  371  ]