![]()
| Guide des Abréviations | 
Nouveau!!, cliquez sur une image pour l'agrandir.
RESULTATS DE VOTRE RECHERCHE
37062 articles disponibles à la vente.
89637 articles référencés sur l'espace membre (non disponibles ce jour).
| BUGEAUD, MAL, ESM St CYR, pour programme | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pr13521300      |             (Drago)      |             30.00 €      |   ||
|         145° Promotion 1958 1960        |   ||||
| JEANPIERRE, LCL, ESM St CYR, épée plate argentée, 28 mm | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pr67991100      |             Poinçon A.B.      |             30.00 €      |   ||
|         146° Promotion 1959 1961      rectangle noir épée brochée d’une grenade verte aile dorée panache blanc rouge ,  EN REDUCTION  28 millimètres        |   ||||
| 5° R.C, ROYAL POLOGNE, Nec Pluribus Impar, médaille ronde dorée | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ab20059950      |             Delsart      |             20.00 €      |   ||
|         |   ||||
| Escadron de Transport 01 - 061, TOURAINE, émail, aspect mat | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         aa80676200      |             Drago 676      |             10.00 €      |   ||
|         écu doré fleurs de lys sur fond bleu chauve - souris rouge sur rond bleu blanc étoile bleue tête à yeux blancs        |   ||||
| Escadron de Transport 01 - 061, TOURAINE, émail, aspect mat (AA) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         aa80676210      |             Drago 676      |             8.00 €      |   ||
|         écu doré fleurs de lys sur fond bleu chauve - souris rouge sur rond bleu blanc étoile bleue tête à yeux blancs,   ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| Escadron de Transport 01 - 061, TOURAINE | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         aa80676300      |             A.B. 676      |             8.00 €      |   ||
|         écu doré fleurs de lys sur fond bleu chauve - souris rouge sur rond bleu blanc étoile bleue tête à yeux blancs        |   ||||
| Escadron de Transport 01 - 061, TOURAINE, émail, 1 boléro gravé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         aa80676280      |             Drago 676      |             10.00 €      |   ||
|         écu doré fleurs de lys sur fond bleu chauve - souris rouge sur rond bleu blanc étoile bleue tête à yeux blancs        |   ||||
| E.T. 01 - 061, TOURAINE, ailes bleues, dos guilloché, pastille oblongue | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         aa80676450      |             Drago 676      |             20.00 €      |   ||
|         écu doré fleurs de lys sur fond bleu chauve - souris rouge sur rond bleu blanc étoile bleue tête à yeux blancs        |   ||||
| E.T. 01 - 061, TOURAINE, bleu foncé, guilloché embouti | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         aa80676550      |             Drago 676      |             8.00 €      |   ||
|         écu doré fleurs de lys sur fond bleu chauve - souris rouge sur rond bleu blanc étoile bleue tête à yeux blancs        |   ||||
| E.T. 01 - 061, TOURAINE, bleu, guilloché embouti | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         aa80676570      |             Drago 676      |             8.00 €      |   ||
|         écu doré fleurs de lys sur fond bleu chauve - souris rouge sur rond bleu blanc étoile bleue tête à yeux blancs        |   ||||
| TRAIN, fourreau d’épaule, Soldat de 1° Classe, P.D.L. | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr80698100      |             en  tissu      |             5.00 €      |   ||
|         |   ||||
| TRAIN, fourreau d’épaule, Sergent, de carrière | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr80698460      |             en  tissu      |             5.00 €      |   ||
|         |   ||||
| TRAIN, fourreau d’épaule, Sergent Chef, 2 barrettes ancienneté | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr80698520      |             en  tissu      |             5.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 8° Régiment d’Artillerie, Fourreau d’épaule Adjudant Chef | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ar10089850      |             en  tissu      |             6.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 54° Régiment d’Artillerie, Fourreau d’épaule Adjudant Chef | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ar10549570      |             en  tissu      |             6.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 54° Régiment d’Artillerie, Fourreau d’épaule Caporal Chef, 2 barrettes | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ar10549322      |             en  tissu      |             6.00 €      |   ||
|         |   ||||
| ARTILLERIE de Montagne, fourreau d’épaule, Adjudant | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ar19198550      |             en  tissu      |             5.00 €      |   ||
|         |   ||||
| INFANTERIE, fourreau d’épaule, Caporal P.D.L. | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         in07001300      |             en  tissu      |             4.00 €      |   ||
|         |   ||||
| INFANTERIE, fourreau d’épaule, Caporal V.S.L. | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         in07001320      |             en  tissu      |             4.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 2° Compagnie Saharienne Portée Légion, dos lisse embouti | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         le34341100      |             Drago Dép.      |             80.00 €      |   ||
|         croix du sud Agadès brochée d’une étoile blanche chargée d’une grenade verte et rouge,  marquée 2° C.S.P.L.        |   ||||
| 2° Compagnie Saharienne Portée Légion, dos lisse embouti, (AA) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         le34341120      |             Drago Dép.      |             50.00 €      |   ||
|         croix du sud Agadès brochée d’une étoile blanche chargée d’une grenade verte et rouge, marquée 2° C.S.P.L,    ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| 2° Compagnie Saharienne Portée Légion, dos guilloché plat (AA) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         le34341375      |             Drago Paris      |             40.00 €      |   ||
|         croix du sud Agadès brochée d’une étoile blanche chargée d’une grenade verte et rouge, marquée 2° C.S.P.L.,   ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| 2° Compagnie Saharienne Portée Légion, dos lisse embouti(AA) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         le34341165      |             Drago Paris      |             40.00 €      |   ||
|         croix du sud Agadès brochée d’une étoile blanche chargée d’une grenade verte et rouge,  verte et rouge,  marquée 2° C.S.P.L, ATTACHE CASSEE        |   ||||
| 2° Compagnie Saharienne Portée Légion, guilloché irrégulier(é) (AA) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         le34341180      |             Drago Paris      |             40.00 €      |   ||
|         croix du sud Agadès brochée d’une étoile blanche chargée d’une grenade verte et rouge,  marquée 2° C.S.P.L,  PETIT ECLAT + ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| Prémilitaire AIR, émail, dos lisse, 12 millimètres | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         aa70094100      |             G.Moret      |             10.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 145° Bataillon de Transmissions, émail, pylône argenté, éclairs dorés | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ts11450000      |             Drago 1607      |             10.00 €      |   ||
|         écu ciel bleu à un T bleu foncé accosté d’un minaret  blanc et d’un pylône argenté émettant des foudres dorées, 145 BT sur sable blanc, guillochage régulier, 2 anneaux        |   ||||
| Centre Formation Sous des Officiers Infanterie N° 2, émail | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         in02005500      |             Drago 1707      |             10.00 €      |   ||
|         écu doré pointe bleu foncé ciel bleu Santa Cruz en blanc pointe 2 sur écusson rouge        |   ||||
| Centre Formation Sous Officiers Infanterie N° 2, émail, petit éclat | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         in02005510      |             Drago 1707      |             8.00 €      |   ||
|         écu doré pointe bleu foncé ciel bleu Santa Cruz en blanc pointe 2 sur écusson rouge   PETIT ECLAT D’EMAIL        |   ||||
| 8° Groupe Régional Exploitation Transmissions,émail,guilloché argenté | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ts10082000      |             D.OM. 945      |             20.00 €      |   ||
|         écu bleu clair à un T bleu foncé broché d’un écusson rouge bleu à fleurs de lys et lion G.R.E.T. 8 en chef        |   ||||
| 8° Groupe Régional Exploitation Trans, dos guilloché argenté | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ts10082040      |             Drago 945      |             15.00 €      |   ||
|         écu bleu clair à un T bleu foncé broché d’un écusson rouge bleu à fleurs de lys et lion G.R.E.T. 8 en chef. Homologué le 28 janvier 1949        |   ||||
| 8° Groupe Régional Exploitation Trans, dos guilloché argenté(AC) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ts10082045      |             Drago 945      |             10.00 €      |   ||
|         écu bleu clair à un T bleu foncé broché d’un écusson rouge bleu à fleurs de lys et lion G.R.E.T. 8 en chef. Homologué le 28 janvier 1949, ATTACHE CASSEE        |   ||||
| 8° Groupe Régional Exploitation Trans, dos guilloché doré | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ts10082060      |             Drago 945      |             15.00 €      |   ||
|         écu bleu clair à un T bleu foncé broché d’un écusson rouge bleu à fleurs de lys et lion G.R.E.T. 8 en chef        |   ||||
| 6° Bataillon du Matériel des Transmissions, émail, dos lisse, déposé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ts10061200      |             D.Ber. 675      |             30.00 €      |   ||
|         écu bleu turquoise T bleu foncé marqué Btn du Matériel broché d’une roue dentée blanche aux 4 écussons étoile et foudres au centre        |   ||||
| 6° Bataillon du Matériel des Transmissions, émail, déposé (E) (ANC) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ts10061225      |             D.Ber. 675      |             15.00 €      |   ||
|         écu bleu turquoise T bleu foncé marqué Btn du Matériel broché d’une roue dentée blanche aux 4 écussons étoile et foudres au centre , GROS ECLAT D’EMAIL + ATTACHE NON CONFORME        |   ||||
| 6° Bataillon du Matériel des Transmissions, émail, dos grenu, (ANC) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ts10061460      |             D.O M.(675)      |             20.00 €      |   ||
|         écu bleu turquoise T bleu foncé marqué Btn du Matériel broché d’une roue dentée blanche aux 4 écussons étoile et foudres au centre,   ATTACHE NON CONFORME        |   ||||
| 2° Groupe Régional d’Exploitation des Transmissions | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ts10020500      |             A.B.+Poinçon      |             60.00 €      |   ||
|         triangle bleu clair pointe en bas T bleu foncé accosté de 2 écussons rouge à une fleur de lys et doré à un lion noir        |   ||||
| 1° Groupe Régional d’Exploitation des Transmissions, Déposé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ts10012100      |             D.OM. 968      |             15.00 €      |   ||
|         écu doré bleu turquoise nef à un T bleu foncé sur mer bleu foncé G.R.E.T. 1 en chef        |   ||||
| 7° D.M.R, Centre d’Instruction N° 7, CONSTANCE, argenté | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ab11281700      |             Courtois 1434      |             15.00 €      |   ||
|         cygne        |   ||||
| 7° D.M.R, Centre d’Instruction N° 7, CONSTANCE, argenté (é) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ab11281750      |             Courtois 1434      |             10.00 €      |   ||
|         cygne, FIL DANS L’EMAIL        |   ||||
| 7° D.M.R, Centre d’Instruction N° 7, CONSTANCE, doré, (AA) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ab11281820      |             Courtois 1434      |             12.00 €      |   ||
|         cygne, ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| 10° Groupe Régional Exploitation Transmissions, dos lisse | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ts10101000      |             Drago 1103      |             15.00 €      |   ||
|         écu bleu foncé à une porte mauresque T bleu foncé sur fond bleu clair  sigle G.R.E.T. 10  palmier et minaret blanc en pointe        |   ||||
| 10° Groupe Régional Exploitation Transmissions, dos guilloché | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ts10101100      |             Drago 1103      |             15.00 €      |   ||
|         écu bleu foncé à une porte mauresque T bleu foncé sur fond bleu clair  sigle G.R.E.T. 10  palmier et minaret blanc en pointe        |   ||||
| Transmissions 10° R.M, émail, dos vaguelé horizontal, 1537 en bas | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ts10101200      |             A.B+Pç 1537      |             25.00 €      |   ||
|         Région Militaire, rectangle doré fond turquoise à un T bleu dôme de mosquée blanc étoile        |   ||||
| Transmissions 10° R.M, émail, dos vaguelé vertical, 1537 en haut | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ts10101220      |             A.B+Pç 1537      |             20.00 €      |   ||
|         Région Militaire, rectangle doré fond turquoise à un T bleu dôme de mosquée blanc étoile        |   ||||
| Transmissions 10° R.M, émail, dos vaguelé, 46 Rue de Rennes Paris | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ts10101250      |             A.B+Pç 1537      |             20.00 €      |   ||
|         rectangle doré fond turquoise à un T bleu dôme de mosquée blanc étoile, Rue de RENNES au dos        |   ||||
| 11° Compagnie de Transmissions, BERLIN, émail,dos lisse | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ts10111000      |             Drago 1359      |             15.00 €      |   ||
|         T bleu bordure bleu clair à un écu argenté chargé d’un lion noir 11 en chef BERLIN en pointe        |   ||||
| 11° Compagnie de Transmissions, BERLIN, épingle prisonnière | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ts10111200      |             Drago (1359)      |             10.00 €      |   ||
|         T bleu bordure bleu clair à un écu argenté chargé d’un lion noir 11 en chef BERLIN en pointe, 1 ou 2 pastille au dos        |   ||||
| 11° Compagnie de Transmissions, BERLIN, dos guilloché | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ts10111400      |             D.Noi (1359)      |             8.00 €      |   ||
|         T bleu bordure bleu clair à un écu argenté chargé d’un lion noir 11 en chef BERLIN en pointe        |   ||||
| 11° Compagnie de Transmissions, BERLIN, dos guilloché embouti | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ts10111350      |             Drago (1359)      |             8.00 €      |   ||
|         T bleu bordure bleu clair à un écu argenté chargé d’un lion noir 11 en chef BERLIN en pointe        |   ||||
| 11° Compagnie de Transmissions, BERLIN, dos guilloché plat | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ts10111300      |             Drago (1359)      |             8.00 €      |   ||
|         T bleu bordure bleu clair à un écu argenté chargé d’un lion noir 11 en chef BERLIN en pointe        |   ||||
| 11° Compagnie de Transmissions, BERLIN, dos guilloché | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ts10111250      |             Drago (1359)      |             7.00 €      |   ||
|         T bleu bordure bleu clair à un écu argenté chargé d’un lion noir 11 en chef BERLIN en pointe        |   ||||
| 11° Compagnie de Transmissions, BERLIN, émail, guilloché argenté | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ts10111050      |             Drago 1359      |             15.00 €      |   ||
|         T bleu bordure bleu clair à un écu argenté chargé d’un lion noir 11 en chef BERLIN en pointe        |   ||||
| 11° Compagnie de Transmissions, BERLIN, émail, guilloché doré | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ts10111100      |             Drago 1359      |             15.00 €      |   ||
|         T bleu bordure bleu clair à un écu argenté chargé d’un lion noir 11 en chef BERLIN en pointe        |   ||||
| 17° Régiment de Commandement et Soutien, F.A.R, épingle sertie | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr90171200      |             Delsart 3227      |             5.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 17° Régiment de Commandement et Soutien, F.A.R, 2 pontets | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr90171000      |             Delsart 3227      |             6.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 17° Régiment de Commandement et Soutien, F.A.R, (ATP) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr90171400      |             Delsart 3227      |             5.00 €      |   ||
|         ATTACHE TYPE PIN’S        |   ||||
| 1° Régiment Etranger de Génie, C.C.L., avec devise | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         le61108000      |             F.I.A.      |             25.00 €      |   ||
|         |   ||||
| C.J.F, E.R.A, fond vert foncé, insigne de béret | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         cj00091500      |             en  tissu      |             25.00 €      |   ||
|         |   ||||
| Régiment S.M.A, GUADELOUPE | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co90043650      |             S E M R(2490)      |             15.00 €      |   ||
|         S.E.M.R. PARIS au dos en majuscules en relief        |   ||||
| 1° R.E.C, 4° Escadron, AFGHANISTAN 2009, ERI, matriculé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         le21582600      |             A.Bertrand      |             50.00 €      |   ||
|         Tirage de 300 exemplaires matriculés. ATTENTION... pouvant disposer de plusieurs exemplaires de cet insigne, le numéro vu sur la photo ne sera peut être pas celui que vous allez recevoir,        |   ||||
| Régiment S.M.A, GUADELOUPE, émail | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co90041500      |             F.I.A. 2490      |             12.00 €      |   ||
|         Service Militaire Adapté, animal raccon blanc noir sur une ancre dorée S.M.A sur le jas et GUADELOUPE en pointe        |   ||||
| Régiment S.M.A, GUADELOUPE, émail | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co90042000      |             (Andor 2490)      |             8.00 €      |   ||
|         Service Militaire Adapté, animal raccon blanc noir sur une ancre dorée S.M.A sur le jas et GUADELOUPE en pointe        |   ||||
| 76° Bataillon Alpin de Forteresse, Section d’Eclaireurs, retirage | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         in10764100      |             Sans      |             30.00 €      |   ||
|         skis réunis en pointe par une étoile et brochés d’un aigle, dans un ciel bleu, au-dessus d’un mont blanc        |   ||||
| 6° T.D, TIEU DOAN, Bataillon d’Infanterie, 6 à gauche | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn41770000      |             D.OM.Dép      |             18.00 €      |   ||
|         rectangle vert, à un coq jaune marchant et chantant  TIEU DOAN doré,  6 rouge        |   ||||
| Insigne de béret, Service des Poudres,AMBERT (P.de.D) .61. | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gu68509420      |             Béraudy      |             10.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 2° Régiment d’Infanterie de Marine, Nouvelle CALEDONIE 85 | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10026550      |             Fraisse Paris      |             12.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 33° Groupe Reconnaissance de Division d’Infanterie, vert clair, (AA) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ab90330050      |             Déposé      |             15.00 €      |   ||
|         ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| 33° Groupe Reconnaissance de Division d’Infanterie, vert clair | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ab90330000      |             Déposé      |             20.00 €      |   ||
|         |   ||||
| Commandement du Train, 9° D.I.C, peint , manque 1 anneau | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr02003260      |             D.Ber.Dép.      |             150.00 €      |   ||
|         Division d’Infanterie Coloniale,  roue dentée chargée d’une ancre brochée d’un écu écartelé bleu et rouge, à une croix de Lorraine  ATTACHE CASSEE        |   ||||
| Centre d’Instruction du Train 160, émail, adresse à droite | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr11602250      |             O.F.S.I. (437)      |             6.00 €      |   ||
|         rectangle bleu oiseau et cheval au centre roue dentée et croissant en bas        |   ||||
| Centre d’Instruction du Train 160, émail, adresse à gauche | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr11602300      |             O.F.S.I. (437)      |             6.00 €      |   ||
|         rectangle bleu oiseau et cheval au centre roue dentée et croissant en bas    petit éclat d’émail        |   ||||
| Centre d’Instruction du Train 160, émail, sans adresse | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr11602200      |             O.F.S.I. (437)      |             6.00 €      |   ||
|         rectangle bleu oiseau et cheval au centre roue dentée et croissant en bas        |   ||||
| Centre d’Instruction du Train 160, émail, dos lisse gravé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr11602400      |             Drago (437)      |             4.00 €      |   ||
|         rectangle bleu oiseau et cheval au centre roue dentée et croissant en bas        |   ||||
| Centre d’Instruction du Train 160, émail, dos lisse gravé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr11602500      |             Drago 437      |             4.00 €      |   ||
|         rectangle bleu oiseau et cheval au centre roue dentée et croissant en bas        |   ||||
| Centre d’Instruction du Train 160, émail, dos guilloché | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr11602700      |             Drago 437      |             4.00 €      |   ||
|         rectangle bleu oiseau et cheval au centre roue dentée et croissant en bas        |   ||||
| 71° Escadron de Circulation Routière, dos guilloché plat, boléro gravé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10716200      |             Drago 2542      |             5.00 €      |   ||
|         rondache vert foncé fond rouge écu blanc vert bordure rouge bleu au centre        |   ||||
| 71° Escadron de Circulation Routière, dos guilloché embouti | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10716250      |             Drago 2542      |             5.00 €      |   ||
|         rondache vert foncé fond rouge écu blanc vert bordure rouge bleu au centre        |   ||||
| 9° R.C.P, métal doré, fond caramel translucide | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pc13322000      |             Bouss. 1366      |             18.00 €      |   ||
|         Saint Michel au vol déployé brochant sur des plis de parachute caramel chiffre 9 d’or à droite Régiment de Chasseurs Parachutistes, tirage amicale        |   ||||
| 9° R.C.P, métal doré, fond caramel translucide matriculé (Nouvel An) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pc13322200      |             Bouss. 1366      |             20.00 €      |   ||
|         Saint Michel au vol déployé brochant sur des plis de parachute caramel chiffre 9 d’or à droite Régiment de Chasseurs Parachutistes. ATTENTION... pouvant disposer de plusieurs exemplaires de cet insigne, le numéro vu sur la photo ne sera peut être pas celu        |   ||||
| 9° R.C.P, métal doré, fond doré translucide foncé, tirage 2001 | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pc13321820      |             Bouss. 1366      |             20.00 €      |   ||
|         Saint Michel au vol déployé brochant sur des plis de parachute chiffre 9 d’or à droite Régiment de Chasseurs Parachutistes        |   ||||
| 41° Bataillon de Commandement et Services, dos doré, 2719 gravé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10411720      |             Fraisse 2719      |             15.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 3° Régiment d’Artillerie de Marine, marque page en métal matricé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ar90039900      |             Sans (LR)      |             3.00 €      |   ||
|         MARQUE PAGES en METAL MATRICE        |   ||||
| Etablissement du Génie, MONTAUBAN, marque page en métal matricé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ge30206900      |             Sans (LR)      |             4.00 €      |   ||
|         MARQUE PAGES en METAL MATRICE        |   ||||
| Société d’Entraide LE TREFLE, marque page métal doré | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn00104550      |             LR. Paris      |             4.00 €      |   ||
|         |   ||||
| Groupement de Camp de CANJUERS, marque page en métal matricé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gu84010740      |             Sans (LR)      |             3.00 €      |   ||
|         MARQUE PAGES en METAL MATRICE        |   ||||
| 1° Régiment Para. d’Inf. de Marine, marque page en métal matricé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pc22007500      |             Sans (LR)      |             6.00 €      |   ||
|         MARQUE PAGES en METAL MATRICE        |   ||||
| 77° Compagnie de Quartier Général, dos guilloché embouti | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10770000      |             D.O. Métra      |             25.00 €      |   ||
|         roue dentée à un poisson enserrant un écu à une gentiane bleu dans un paysage de montagne        |   ||||
| 512° Groupe de Transport, émail, plat | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr15121500      |             Drago Ber.      |             15.00 €      |   ||
|         roue dentée vert clair à une étoile vert foncé, chargée d’une cigogne        |   ||||
| 3° Régiment de Hussards, 4° Escadron Antichars | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ab40036700      |             Balme      |             15.00 €      |   ||
|         Créé par le Cne GIRARDET et dessiné par le Cne BRUNOT,  tirage de 150 exemplaires en juillet 1987, puis 200 ex en décembre 1987, 100 ex en juin 1989        |   ||||
| 501° R.C.C, 3° Esc, Partout ou passe le vent, dos lisse | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ab85014400      |             Ballard      |             8.00 €      |   ||
|         devise PARTOUT OU PASSE LE VENT        |   ||||
  [1-  2-  3-  4-  5-  6-  7-  8-  9-  10-  11-  12-  13-  14-  15-  16-  17-  18-  19-  20-  21-  22-  23-  24-  25-  26-  27-  28-  29-  30-  31-  32-  33-  34-  35-  36-  37-  38-  39-  40-  41-  42-  43-  44-  45-  46-  47-  48-  49-  50-  51-  52-  53-  54-  55-  56-  57-  58-  59-  60-  61-  62-  63-  64-  65-  66-  67-  68-  69-  70-  71-  72-  73-  74-  75-  76-  77-  78-  79-  80-  81-  82-  83-  84-  85-  86-  87-  88-  89-  90-  91-  92-  93-  94-  95-  96-  97-  98-  99-  100-  101-  102-  103-  104-  105-  106-  107-  108-  109-  110-  111-  112-  113-  114-  115-  116-  117-  118-  119-  120-  121-  122-  123-  124-  125-  126-  127-  128-  129-  130-  131-  132-  133-  134-  135-  136-  137-  138-  139-  140-  141-  142-  143-  144-  145-  146-  147-  148-  149-  150-  151-  152-  153-  154-  155-  156-  157-  158-  159-  160-  161-  162-  163-  164-  165-  166-  167-  168-  169-  170-  171-  172-  173-  174-  175-  176-  177-  178-  179-  180-  181-  182-  183-  184-  185-  186-  187-  188-  189-  190-  191-  192-  193-  194-  195-  196-  197-  198-  199-  200-  201-  202-  203-  204-  205-  206-  207-  208-  209-  210-  211-  212-  213-  214-  215-  216-  217-  218-  219-  220-  221-  222-  223-  224-  225-  226-  227-  228-  229-  230-  231-  232-  233-  234-  235-  236-  237-  238-  239-  240-  241-  242-  243-  244-  245-  246-  247-  248-  249-  250-  251-  252-  253-  254-  255-  256-  257-  258-  259-  260-  261-  262-  263-  264-  265-  266-  267-  268-  269-  270-  271-  272-  273-  274-  275-  276-  277-  278-  279-  280-  281-  282-  283-  284-  285-  286-  287-  288-  289-  290-  291-  292-  293-  294-  295-  296-  297-  298-  299-  300-  301-  302-  303-  304-  305-  306-  307-  308-  309-  310-  311-  312-  313-  314-  315-  316-  317-  318-  319-  320-  321-  322-  323-  324-  325-  326-  327-  328-  329-  330-  331-  332-  333-  334-  335-  336-  337-  338-  339-  340-  341-  342-  343-  344-  345-  346-  347-  348-  349-  350-  351-  352-  353-  354-  355-  356-  357-  358-  359-  360-  361-  362-  363-  364-  365-  366-  367-  368-  369-  370-  371  ]