![]()
| Guide des Abréviations | 
Nouveau!!, cliquez sur une image pour l'agrandir.
RESULTATS DE VOTRE RECHERCHE
37062 articles disponibles à la vente.
89637 articles référencés sur l'espace membre (non disponibles ce jour).
| 101° G.A.L.A.T, Croire Oser Servir, émail, argenté, guilloché droit | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         az10402100      |             Drago 1630      |             5.00 €      |   ||
|         Groupe d’Aviation Légère de l’Armée de Terre, CROIRE - OSER - SERVIR        |   ||||
| 102° Groupe d’Aviation Légère de l’Armée de Terre, émail, guilloché | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         az10410000      |             Drago 1865      |             50.00 €      |   ||
|         oiseau mouette blanche noire tenant une étoile dans son bec        |   ||||
| 1° Peloton Avion de la 2° D.I.M, émail, dos guilloché plat | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         az10435000      |             Drago 1603      |             30.00 €      |   ||
|         oiseau en vol sur un étoile ailée argentée        |   ||||
| 1° Peloton Avion de la 2° D.I.M, émail, dos guilloché plat, attache cassée | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         az10435020      |             Drago 1603      |             20.00 €      |   ||
|         oiseau en vol sur un étoile ailée argentée,    ATTACHE CASSEE        |   ||||
| 8° R.P.I.Ma, KFOR BIMOTO TRIDENT 2000 MITROVICA, matriculé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pc22093150      |             Pich. Balme      |             12.00 €      |   ||
|         ATTENTION... disposant de plusieurs exemplaires de cet insigne, le numéro vu sur la photo ne sera pas celui que vous allez recevoir        |   ||||
| Groupe d’Hélicoptères N° 2, émail, écu homologué, 1° tirage | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         az10420000      |             Drago 1095      |             50.00 €      |   ||
|         petit écu rouge à hélices noires, croix rouge dague et chaînes, dragon ailé doré, guillochage irrégulier, se fixe sur un plateau        |   ||||
| Groupe d’Hélicoptères N° 2, émail, écu homologué, 2° tirage (é) (AC) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         az10420120      |             Drago 1095      |             20.00 €      |   ||
|         petit écu rouge à hélices noires, croix rouge dague et chaînes, dragon ailé doré, guillochage régulier, se fixe sur un plateau, ECLAT D EMAIL ATTACHE CASSEE        |   ||||
| Groupe d’Hélicoptères N° 2, émail, écu vissé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         az10422000      |             Courtois      |             30.00 €      |   ||
|         petit écu rouge à hélices noires, croix rouge dague et chaînes, dragon ailé doré, guillochage irrégulier, se fixe sur un plateau        |   ||||
| Groupe d’Hélicoptères N° 2, écu vissé, attache cassée, éclat d’émail | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         az10422050      |             Courtois      |             15.00 €      |   ||
|         ECLAT D EMAIL  ATTACHE CASSEE        |   ||||
| Groupe d’Hélicoptères N° 2, émail, écu vissé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         az10422500      |             Sans      |             60.00 €      |   ||
|         petit écu rouge à hélices noires, croix rouge dague et chaînes, dragon ailé doré, guillochage irrégulier, se fixe sur un plateau        |   ||||
| Peloton Mixte Avions Hélicoptères de la 4° D.I.M, émail, dos guilloché | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         az10444000      |             Drago 1734      |             40.00 €      |   ||
|         rectangle noir demi sapin faisceaux étoile vol sigle PMAH 4° DIM        |   ||||
| Peloton Avions de la 5° Division Blindée, émail, dos guilloché plat | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         az10451000      |             Drago 1665      |             40.00 €      |   ||
|         cheval noir cabré sur des ailes argentées, étoile en pointe        |   ||||
| Peloton Avions de la 12° D.I, dos lisse embouti doré | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         az10481000      |             A.B.1495      |             30.00 €      |   ||
|         rondache à un coq broché d’un vol étoile en bas        |   ||||
| Peloton Avions de la 12° D.I, embouti, dos doré, attache cassée | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         az10482000      |             A.B.1495      |             20.00 €      |   ||
|         rondache à un coq broché d’un vol étoile en bas     ATTACHE CASSEE        |   ||||
| Groupe Aviation Légère Divisionnaire N° 7, guilloché, 1 boléro gravé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         az10636500      |             Drago 1474      |             15.00 €      |   ||
|         écu bleu clair blanc au centaure armé broché d’un écu rouge blanc à croix noire 7 en pointe, 1 boléro gravé DRAGO PARIS        |   ||||
| Commando GEORGES, épais, petites lettres rouges | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pc87901400      |             Artisanal      |             280.00 €      |   ||
|         croissant marqué GEORGES extrémités séparées par un poignard        |   ||||
| Commando 15, HONNEUR DE SERVIR, émail, dos lisse gravé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pc84015700      |             D.Rom.      |             160.00 €      |   ||
|         devise HONNEUR DE SERVIR, dos lisse gravé, épée brochée d’une rondache à fond rouge chargée d’une étoile brochée d’un poignard        |   ||||
| Commando 12, rond, émail, 12 et lame doré, dos lisse gravé (é) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pc86012350      |             Drago Paris      |             70.00 €      |   ||
|         ECLAT D’EMAIL        |   ||||
| Cabinet du Premier Ministre, Hôtel de Matignon | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gu00501730      |             G.F. F.I.A.      |             40.00 €      |   ||
|         |   ||||
| DABOVAL, GAL, EMIA, Colo en E.O. | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pr23310000      |             Balme 3815      |             15.00 €      |   ||
|         tirage de 2035 exemplaires en juillet 1991        |   ||||
| VANBREMEERSCH, Général, ESM. St CYR, Chasseur | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pr97130000      |             LR Paris 4805      |             20.00 €      |   ||
|         188° Promotion 2001 2004     homologué le 26 - 05 - 2003        |   ||||
| COIGNET, CNE, Promotion EMIA | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pr20420000      |             Pich.Bal.4713      |             30.00 €      |   ||
|         homologué le 19 - 06 - 2001        |   ||||
| Cinquantenaire de VERDUN, EMIA, émail, croix et base dorées | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pr97850000      |             LR.Paris 2097      |             80.00 €      |   ||
|         |   ||||
| Cinquantenaire de VERDUN, EMIA, émail, retirage, dos lisse | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pr97851000      |             LR.Paris 2097      |             20.00 €      |   ||
|         |   ||||
| BIANCAMARIA, Cne, 41° EMIA, TAP Colo, Légion d’honneur blanche | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pr09260000      |             LR.Paris 4760      |             30.00 €      |   ||
|         tirage de 1400 exemplaires, homologué le 13 - 06 - 2002        |   ||||
| Chef de Centre de Secours Sapeurs Pompiers, étoile argentée | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pp08893120      |             B By P 2016      |             18.00 €      |   ||
|         Boussemart By Promodis tirage 2016        |   ||||
| Insigne de Calot des Troupes de Marine, métal doré, 25 millimètres | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co09000078      |             B      |             6.00 €      |   ||
|         ATTACHE TYPE PIN’S        |   ||||
| L’ AFRICAINE, Sous Marin, (4/Pl. 47) émail, dos lisse | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ma99102900      |             A.B.+Poinçon      |             60.00 €      |   ||
|         rectangle bleu à une carte d’Afrique chargée d’une tête de femme noire        |   ||||
| 1° Escadrille du 03 - 012, CORNOUAILLE, Scorpion, avec point | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         aa80661100      |             Sans A.661      |             90.00 €      |   ||
|         scorpion argenté dans un cercle, avec point entre A et 661        |   ||||
| 1° Escadrille du 03 - 012, CORNOUAILLE, Scorpion, sans point | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         aa80661200      |             Sans A 661      |             80.00 €      |   ||
|         scorpion argenté dans un cercle, sans point entre A et 661        |   ||||
| 3 - 516° Compagnie Transport Légion Etrangère, métal chromé peint | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         le58530100      |             Artisanal      |             150.00 €      |   ||
|         roue dentée brochée d’un losange vert et rouge, chargé d’une grenade        |   ||||
| CERES, Centre Expérimentation Recherche Engins Spéciaux, dos grenu | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ma88002650      |             A.Augis St.B.      |             50.00 €      |   ||
|         CERES        |   ||||
| 13° Régiment du Génie, translucide rouge, croix rouge | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ge10137300      |             A.B. (873)      |             8.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 18° Goum du TIDIKELT, (4/Pl.11) pastille lisse ajourée sans marquage | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         sa23110430      |             D.Ber.Dép.      |             200.00 €      |   ||
|         araignée inscrite dans un croissant argenté, broché en chef d’un triangle bleu à une étoile, petit boléro lisse sans marquage        |   ||||
| Béret Maginot, 45 mm, ajouré, doré, canon à gauche, 2 anneaux | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         in85630000      |             Sans      |             90.00 €      |   ||
|         Insigne de béret de la ligne MAGINOT on ne passe pas        |   ||||
| Escadron Saharien Porté de l’OUED-R’HIR, (8/Pl.6) dos lisse doré | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         sa13060800      |             Drago 1280      |             120.00 €      |   ||
|         gazelle sur une croix du sud Agadès brochant sur une pointe de flèche noire        |   ||||
| Cie Saharienne Portée de OUED R’HIR, (7/Pl.6) dos lisse doré | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         sa13060700      |             Drago 1280      |             50.00 €      |   ||
|         gazelle sur une croix du sud Agadès brochant sur une pointe de flèche noire        |   ||||
| Cie Saharienne Portée de OUED R’HIR, (7/Pl.6) dos lisse doré (AC) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         sa13060710      |             Drago 1280      |             40.00 €      |   ||
|         gazelle sur une croix du sud Agadès brochant sur une pointe de flèche noire  ATTACHE CASSEE        |   ||||
| 53° T.D, Bataillon d’Infanterie | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ea11150000      |             D.O.Métra      |             45.00 €      |   ||
|         nombre 53 brochant sur une voile de jonque et un rocher        |   ||||
| Cie Saharienne Portée de OUED R’HIR, (7/Pl.6) dos lisse argenté | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         sa13060720      |             Drago 1280      |             90.00 €      |   ||
|         gazelle sur une croix du sud Agadès brochant sur une pointe de flèche noire        |   ||||
| Direction des Services Financiers, homologation gravée, 34 mm | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gu03001200      |             Sans  4160      |             12.00 €      |   ||
|         |   ||||
| SOUVENIR, EMIA, TAP, dos grenu, attache cassée | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pr93251000      |             A.B. 2315      |             20.00 €      |   ||
|         ATTACHE CASSEE        |   ||||
| SOUVENIR, EMIA, TAP, dos grenu, matriculé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pr93252000      |             A.B. 2315      |             60.00 €      |   ||
|         ATTENTION... pouvant disposer de plusieurs exemplaires de cet insigne, le numéro vu sur la photo ne sera peut être pas celui que vous allez recevoir        |   ||||
| SOUVENIR, EMIA, TAP, retirage, dos lisse embouti | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pr93254000      |             A.B. 2315      |             20.00 €      |   ||
|         |   ||||
| Forces Françaises DJIBOUTI, Etat Major, 44 millimètres | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co02008850      |             B&S 3150      |             6.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 523° Groupe de Transport, émail, dos lisse, 36 mm, Déposé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr15230000      |             D.Ber. 611      |             15.00 €      |   ||
|         roue dentée argentée semeuse soleil rayonnant sol vert        |   ||||
| 523° Groupe de Transport, émail, dos lisse, 36 mm, Déposé, (ANC) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr15230050      |             D.Ber. 611      |             10.00 €      |   ||
|         roue dentée argentée semeuse soleil rayonnant sol vert, ATTACHE NON CONFORME        |   ||||
| 523° Groupe de Transport, émail, dos guilloché, attache cassée | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr15230250      |             D.O.M. 611      |             10.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 523° Groupe de Transport, émail, dos lisse, 37 millimètres | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr15231000      |             (Mardini)      |             15.00 €      |   ||
|         roue dentée argentée semeuse soleil rayonnant sol vert        |   ||||
| 523° Groupe de Transport, émail, dos lisse, 37 mm, éclat d’émail | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr15231050      |             (Mardini)      |             10.00 €      |   ||
|         roue dentée argentée semeuse soleil rayonnant sol vert        |   ||||
| 523° Groupe de Transport, émail, dos lisse embouti, 2 pastilles lisses | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr15231250      |             Drago 611      |             12.00 €      |   ||
|         roue dentée argentée semeuse soleil rayonnant sol vert        |   ||||
| 523° Groupe de Transport, émail, dos lisse embouti, attache absente | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr15231255      |             Drago 611      |             8.00 €      |   ||
|         roue dentée argentée semeuse soleil rayonnant sol vert        |   ||||
| 523° Groupe de Transport, émail, dos lisse, 2 grosses pastilles lisses | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr15231270      |             Drago 611      |             12.00 €      |   ||
|         roue dentée argentée semeuse soleil rayonnant sol vert        |   ||||
| 523° Groupe de Transport, émail, dos guilloché, 2 boléros lisses | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr15231400      |             Drago 611      |             12.00 €      |   ||
|         roue dentée argentée semeuse soleil rayonnant sol vert        |   ||||
| 523° Groupe de Transport, émail, dos guilloché, 2 boléros Drago | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr15231500      |             Drago 611      |             8.00 €      |   ||
|         roue dentée argentée semeuse soleil rayonnant sol vert        |   ||||
| 523° Groupe de Transport, émail, dos guilloché, 1 petite pastille lisse | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr15231520      |             Drago 611      |             10.00 €      |   ||
|         roue dentée argentée semeuse soleil rayonnant sol vert        |   ||||
| 523° Groupe de Transport, émail, dos guilloché, pastille oblongue | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr15231540      |             Drago 611      |             10.00 €      |   ||
|         roue dentée argentée semeuse soleil rayonnant sol vert        |   ||||
| 523° Groupe de Transport, résine, dos guilloché, pastille oblongue | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr15231600      |             Drago 611      |             10.00 €      |   ||
|         roue dentée argentée semeuse soleil rayonnant sol vert        |   ||||
| 523° Groupe de Transport, résine, dos guilloché, 1 boléro Drago | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr15231650      |             Drago 611      |             8.00 €      |   ||
|         roue dentée argentée semeuse soleil rayonnant sol vert        |   ||||
| 269° Compagnie de Circulation Routière, émail, dos vaguelé épais | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr12690000      |             A.B. 1347      |             40.00 €      |   ||
|         roue dentée blanche à fond vert, chargée d’une rose des vents, dune hermine, et d’un croissant        |   ||||
| 269° Compagnie de Circulation Routière, émail, dos vaguelé fin | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr12690100      |             A.B. 1347      |             40.00 €      |   ||
|         roue dentée blanche à fond vert, chargée d’une rose des vents, dune hermine, et d’un croissant        |   ||||
| Centre Etudes Développement Informatiques du C.A.T, gris bleu | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         it01000180      |             Balme 4372      |             12.00 €      |   ||
|         |   ||||
| Groupement de Gendarmerie, Nouvelle CALEDONIE, guilloché doré | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn72351050      |             Drago 2327      |             12.00 €      |   ||
|          se fixe sur un plateau argenté        |   ||||
| Groupement de Gendarmerie, Nouvelle CALEDONIE, dos lisse doré | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn72351100      |             Drago (2327)      |             12.00 €      |   ||
|          se fixe sur un plateau argenté        |   ||||
| Groupement de Gendarmerie, Nouvelle CALEDONIE, guilloché | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn72351150      |             Drago 2327      |             12.00 €      |   ||
|          se fixe sur un plateau argenté        |   ||||
| Groupement de Gendarmerie, Nouvelle CALEDONIE, guilloché | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn72351200      |             Drago (2327)      |             12.00 €      |   ||
|          se fixe sur un plateau argenté        |   ||||
| Cie de Gendarmerie, Saint Pierre MIQUELON, émail, G 2104 droit | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn72360000      |             A.B. 2104      |             20.00 €      |   ||
|         écu bleu à une caravelle sur flots bleu clair drapeau basque armes de Bretagne et de Normandie en chef, se fixe sur un plateau argenté        |   ||||
| Cie de Gendarmerie, Saint Pierre MIQUELON, émail, G 2104 en arc | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn72360200      |             A.B. 2104      |             20.00 €      |   ||
|         écu bleu à une caravelle sur flots bleu clair drapeau basque armes de Bretagne et de Normandie en chef, se fixe sur un plateau argenté        |   ||||
| Cie de Gendarmerie, Saint Pierre MIQUELON, émail, dos lisse | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn72361100      |             Drago 2104      |             20.00 €      |   ||
|         écu bleu à une caravelle sur flots bleu clair drapeau basque armes de Bretagne et de Normandie en chef, se fixe sur un plateau argenté        |   ||||
| Cie de Gendarmerie, Saint Pierre MIQUELON, dos lisse | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn72361200      |             Drago 2104      |             15.00 €      |   ||
|         écu bleu à une caravelle sur flots bleu clair drapeau basque armes de Bretagne et de Normandie en chef, se fixe sur un plateau argenté        |   ||||
| Cie de Gendarmerie, Saint Pierre MIQUELON, guilloché fin | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn72361350      |             Drago 2104      |             15.00 €      |   ||
|         écu bleu à une caravelle sur flots bleu clair drapeau basque armes de Bretagne et de Normandie en chef, se fixe sur un plateau argenté        |   ||||
| Cie de Gendarmerie, Saint Pierre MIQUELON, guilloché | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn72361300      |             Drago 2104      |             15.00 €      |   ||
|         écu bleu à une caravelle sur flots bleu clair drapeau basque armes de Bretagne et de Normandie en chef, se fixe sur un plateau argenté        |   ||||
| Cie de Gendarmerie, Saint Pierre MIQUELON, guilloché fin | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn72361400      |             Drago (2104)      |             12.00 €      |   ||
|         écu bleu à une caravelle sur flots bleu clair drapeau basque armes de Bretagne et de Normandie en chef, se fixe sur un plateau argenté        |   ||||
| Chenil Central de la Gendarmerie Nationale, émail | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn20441000      |             (A.B)2148      |             12.00 €      |   ||
|         écu bleu noir à une grenade argent et rouge chargée d’un chien, se fixe sur un plateau argenté ou doré        |   ||||
| Chenil Central de la Gendarmerie Nationale, émail, AB Paris 2 lignes | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn20441050      |             A.B. 2148      |             15.00 €      |   ||
|         écu bleu noir à une grenade argent et rouge chargée d’un chien, se fixe sur un plateau argenté ou doré        |   ||||
| Chenil Central de la Gendarmerie Nationale, résine, AB Paris en arc | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn20441150      |             A.B. 2148      |             12.00 €      |   ||
|         écu bleu noir à une grenade argent et rouge chargée d’un chien, se fixe sur un plateau argenté ou doré        |   ||||
| Chenil Central de la Gendarmerie Nationale, dos lisse | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn20441200      |             Drago (2148)      |             8.00 €      |   ||
|         écu bleu noir à une grenade argent et rouge chargée d’un chien,  se fixe sur un plateau argenté ou doré        |   ||||
| Chenil Central de la Gendarmerie Nationale, émail, AB sur 1 ligne | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn20441100      |             A.B. 2148      |             15.00 €      |   ||
|         écu bleu noir à une grenade argent et rouge chargée d’un chien, se fixe sur un plateau argenté ou doré        |   ||||
| Chenil Central de la Gendarmerie Nationale, dos guilloché | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn20441300      |             Drago 2148      |             7.00 €      |   ||
|         écu bleu noir à une grenade argent et rouge chargée d’un chien,  se fixe sur un plateau argenté ou doré        |   ||||
| Chenil Central de la Gendarmerie Nationale, dos guilloché | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn20441320      |             Drago (2148)      |             7.00 €      |   ||
|         écu bleu noir à une grenade argent et rouge chargée d’un chien,  se fixe sur un plateau argenté ou doré        |   ||||
| Chenil Central de la Gendarmerie Nationale, dos guilloché fin | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn20441370      |             Drago (2148)      |             7.00 €      |   ||
|         écu bleu noir à une grenade argent et rouge chargée d’un chien,  se fixe sur un plateau argenté ou doré        |   ||||
| Chenil Central de la Gendarmerie Nationale, dos guilloché fin | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn20441350      |             Drago 2148      |             7.00 €      |   ||
|         écu bleu noir à une grenade argent et rouge chargée d’un chien,  se fixe sur un plateau argenté ou doré        |   ||||
| Chenil Central de la Gendarmerie Nationale, NOISIEL à gauche | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn20441400      |             D.Noi. (2148)      |             7.00 €      |   ||
|         écu bleu noir à une grenade argent et rouge chargée d’un chien,  se fixe sur un plateau argenté ou doré        |   ||||
| Chenil Central de la Gendarmerie Nationale, NOISIEL à droite | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn20441450      |             D.Noi. (2148)      |             7.00 €      |   ||
|         écu bleu noir à une grenade argent et rouge chargée d’un chien,  se fixe sur un plateau argenté ou doré        |   ||||
| Etat Major Fusionné de BORDEAUX, argenté, épingle sertie | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gu01505300      |             Balme 3805      |             5.00 €      |   ||
|         tirage de 700 exemplaires en juillet 1991 (argentés et dorés)        |   ||||
| Etat Major Fusionné de BORDEAUX, doré, épingle sertie | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gu01505400      |             Balme 3805      |             6.00 €      |   ||
|         tirage de 700 exemplaires en juillet 1991 (argentés et dorés)        |   ||||
| Etat Major Fusionné de BORDEAUX, argenté | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gu01505500      |             Delsart  3805      |             7.00 €      |   ||
|         |   ||||
| G.E. 313, E.F.I.P.N, dos guilloché pastille oblongue ajourée | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         aa80980400      |             Drago 980      |             12.00 €      |   ||
|         écu noir et or, au centre écu rouge à un aigle noir, Escadrille de Formation Initiale du Personnel Navigant        |   ||||
| Armée Royale KHMERE, Ecole Militaire, fond vert | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ea25006000      |             Drago Paris      |             60.00 €      |   ||
|         |   ||||
| F.F.I, Demi Brigade d’Infanterie, La Marseillaise, métal matricé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         cj20021500      |             Sans      |             140.00 €      |   ||
|         trous de couture        |   ||||
| Escadrille 7B2 - HB1, non marqué au dos, petit éclat d’émail | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ae11011627      |             Pastille A.B.      |             80.00 €      |   ||
|         tête de morse verte dans un ovale blanc à orle vert   PETIT ECLAT  D’EMAIL        |   ||||
| Escadrille 7B2 - HB1, non marqué au dos, attache non conforme | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ae11011675      |             A.B.P.D.      |             150.00 €      |   ||
|         tête de morse verte dans un ovale blanc à orle vert,  ATTACHE NON CONFORME        |   ||||
| Escadrille 7B2 - HB1, morse, retirage dos grenu | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ae11011680      |             A.Bertrand      |             10.00 €      |   ||
|         tête de morse verte dans un ovale blanc à orle vert, ESCADRILLE 7B2 - ARTHUS BERTRAND PARIS en petites majuscules en relief au dos.        |   ||||
| (TANGER - MAROC) TINGIS, Police, écu, émail, dos guilloché | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         po14712000      |             D.O.M.Dép      |             40.00 €      |   ||
|         Cet insigne existe aussi en porte clefs        |   ||||
| L’ ALCYON, Torpilleur, (15/Pl. 14) infime éclat d’émail | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ma99106910      |             A.B.P.D.      |             40.00 €      |   ||
|         écu bleu à un oiseau blanc au-dessus d’une mer bleu foncé, INFIME ECLAT D’EMAIL        |   ||||
| L’ ALCYON, Torpilleur, (15/Pl. 14) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ma99107000      |             Poinçon A.B.      |             50.00 €      |   ||
|         écu bleu à un oiseau blanc au-dessus d’une mer bleu foncé        |   ||||
