![]()
| Guide des Abréviations | 
Nouveau!!, cliquez sur une image pour l'agrandir.
RESULTATS DE VOTRE RECHERCHE
37069 articles disponibles à la vente.
89644 articles référencés sur l'espace membre (non disponibles ce jour).
| Brigade de Sapeurs Pompiers de PARIS, Aéroport de Paris, monobloc | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pp16342000      |             A.M.C. 93      |             80.00 €      |   ||
|         |   ||||
| Sécurité Civile, Groupement Aérien, triangle orange, fond noir | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pp09670000      |             Delsart      |             80.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 44° Bataillon de Transmissions, avec chiffre 44, en argent | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ts10442600      |             D.OM. 575      |             150.00 €      |   ||
|         écu bleu à une étoile émettant des foudres au-dessus d’un T bleu inscrit dans un croissant EN ARGENT        |   ||||
| Régiment d’Artillerie Coloniale de TUNISIE, en argent | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ar99012800      |             Drago Paris      |             150.00 €      |   ||
|         croissant roue dentée paysage nord africain écusson rouge avec ancre canons croisés.  EN ARGENT        |   ||||
| Compagnie Saharienne du SANRHAR, (10/Pl.2) en argent | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         sa11021000      |             Sans      |             750.00 €      |   ||
|         mâchoire brochant sur un glaive romain en biais, Cie Sah. du SANRHAR gravé au dos, tirage 100 exemplaires en 1945    EN ARGENT        |   ||||
| 1° Bataillon d’Infanterie Légère, cartouche rouge, en argent | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         af62231600      |             D.O.M.Dép.      |             150.00 €      |   ||
|         EN ARGENT        |   ||||
| 19° Régiment du Génie, KFOR, BAT GEN 6, 21° C.C.L. | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ge10194910      |             (Sheli)      |             25.00 €      |   ||
|         Régiment du Génie        |   ||||
| 19° Régiment du Génie, DET, GENIE, BAT INF 1, 94 | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ge10194730      |             Balme      |             30.00 €      |   ||
|         tirage de 300 exemplaires en mai 1994        |   ||||
| 19° Régiment du Génie, Compagnie Administrative et de Soutien, matriculé 160 | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ge10195100      |             Sans      |             30.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 1° Bllon F.M, Fusiliers Marins Commando, retirage | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ma45504100      |             J.R.Gaunt      |             150.00 €      |   ||
|         |   ||||
| (812) G.R.E.T,TUNIS, coquillage dos guilloché, en argent, éclat émail | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ts18121085      |             D.OM. 978      |             80.00 €      |   ||
|         Groupe Régional Exploitation Transmission, T bleu foncé à un coquillage doré, brochant sur un croissant blanc , sigle G.R.E.T. TUNIS doré EN ARGENT        |   ||||
| XI° Brigade Mécanisée, DROIT DESSUS, épingle à bascule, en argent | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ab12111350      |             (A.Bertrand)      |             80.00 €      |   ||
|         devise DROIT DESSUS EN ARGENT        |   ||||
| Base Aérienne 1 - 157, TUNIS EL AOUINA, en argent | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         aa80579500      |             Drago  579      |             150.00 €      |   ||
|         écu à une mer bleue et  un avion survolant une oasis aux palmiers verts.  EN ARGENT        |   ||||
| 3° Bataillon d’Infanterie Légère d’Afrique, cor noir, en argent | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         af62240500      |             Drago 857      |             150.00 €      |   ||
|         EN ARGENT        |   ||||
| Groupe Saharien du SUD TUNISIEN, (9/Pl.5) dos guilloché en ARGENT | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         sa13050945      |             D.O.Métra      |             250.00 €      |   ||
|         croix du sud Agadès, brochée d’un croissant et d’une étoile bleue à une tête de chameau   EN ARGENT        |   ||||
| AIR TUNISIE, Etat Major de l’Air, dos lisse, en argent | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         aa00027150      |             Drago Ber.      |             150.00 €      |   ||
|         oiseau sur une rondache à fond bleu, chargé d’un monument1568 / EMAA du 4 / 05 / 1948, EN ARGENT        |   ||||
| Commandement de l’AIR en TUNISIE, en argent | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         aa00027500      |             Sans Déposé      |             350.00 €      |   ||
|         croix du sud Agadès sommée d’une étoile ailée,  EN ARGENT.        |   ||||
| 508° Groupe de Transport, émail, en argent | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr15081550      |              A.B      |             120.00 €      |   ||
|         roue dentée verte à fond jaune, chargée d’un croissant rouge soutenant une mosquée blanche à une étoile rouge, EN ARGENT        |   ||||
| Escadrille Liaisons Aérienne 47, AIR TUNISIE, en argent | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         aa80698250      |             A.Augis St.B.      |             350.00 €      |   ||
|         écu bleu à un croissant jaune, un palmier vert et des maisons blanches, EN ARGENT        |   ||||
| S.P.E.S. TUNISIE, émail, ombre marron foncé, dos lisse, en argent | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         af77275050      |             D.Ber.Dép.      |             120.00 €      |   ||
|         EN ARGENT        |   ||||
| S.P.E.S. TUNISIE, émail, ombre marron foncé, dos guilloché, en argent | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         af77275150      |             Drago Ber.      |             120.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 1° Division Blindée, émail, dos guilloché, en argent | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ab11221820      |             D.OM. 107      |             120.00 €      |   ||
|         losange bleu à une croix de Malte posée sur une silhouette d’engin blindé bleu        |   ||||
| Centre d’Instruction d’Infanterie en TUNISIE, dos lisse, en argent | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         in02007050      |             Drago 1250      |             120.00 €      |   ||
|         écu doré à fond turquoise chargé d’une grenade dans un croissant    EN ARGENT        |   ||||
| Base Aérienne 958, BIZERTE, émail, dos guilloché, en argent | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         aa80817250      |             Drago 817      |             200.00 €      |   ||
|         vautour au-dessus d’une rose des vents, chargée d’un cimeterre, 1 pastille lisse sans marquage  EN ARGENT        |   ||||
| 412° Groupement D.C.A, D.A.T., en Argent | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ar14121250      |             D.Ber.Dép.      |             120.00 €      |   ||
|         EN ARGENT        |   ||||
| 5° Division Blindée, émail, dos lisse gravé, en argent | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ab11262340      |             D.Rom. 104      |             80.00 €      |   ||
|         rectangle à un cheval cabré noir,  EN ARGENT        |   ||||
| Forces Françaises en ALLEMAGNE, émail, en argent | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gu30503645      |             Sans (803)      |             60.00 €      |   ||
|         EN ARGENT        |   ||||
| Direction du Renseignement Militaire, en argent, matriculé 08 | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gu03003920      |             Pichard 4063      |             170.00 €      |   ||
|         en ARGENT MASSIF        |   ||||
| E.S.M. COETQUIDAN, épée plate, émail, en argent | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ec53064250      |             Drago 243      |             80.00 €      |   ||
|         écu rouge bleu à une épée en pal, IL S’INSTRUISENT POUR VAINCRE en chef  EN ARGENT        |   ||||
| Centre Entraînement Commando, F.F.A, plat, en argent | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pc99905500      |             Drago 2089      |             80.00 €      |   ||
|          EN ARGENT        |   ||||
| Flottille 14 F, en argent, point noir dans l’oeil | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ae33042420      |             D.Rom. 528      |             180.00 €      |   ||
|         écu au pingouin bleu et noir, à une tête pirate EN ARGENT        |   ||||
| 4° Régiment de Tirailleurs Tunisiens, ajouré, en argent | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         af20881070      |             Artisanal      |             350.00 €      |   ||
|         EN ARGENT        |   ||||
| 532° Compagnie Légère de Supplétifs Militaires | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pc85532000      |             Artisanal      |             380.00 €      |   ||
|         rameaux de laurier brochant sur une épée pistolet mitrailleur et sigle C.S.M au centre        |   ||||
| Commando 37, rond | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pc82037000      |             (Augis)      |             680.00 €      |   ||
|         panthère à l’affût sur une branche, au-dessus du nombre 37 inscrit dans un arc de cercle        |   ||||
| 386° Compagnie de Supplétifs Militaires, métal chromé peint | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pc85386000      |             Artisanal      |             450.00 €      |   ||
|         203 R. COTON au dos        |   ||||
| Commando 26, métal chromé, DOAN KET TAT THANG | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pc84026000      |             Artisanal      |             250.00 €      |   ||
|         rondache à un aigle, oiseau brochant sur un poignard        |   ||||
| Flottille des Bâtiments Légers de la Méditerranée, corse, dauphin | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ma88005700      |             F.I.A.      |             45.00 €      |   ||
|         dauphin, croix du Languedoc, corse        |   ||||
  [1-  2-  3-  4-  5-  6-  7-  8-  9-  10-  11-  12-  13-  14-  15-  16-  17-  18-  19-  20-  21-  22-  23-  24-  25-  26-  27-  28-  29-  30-  31-  32-  33-  34-  35-  36-  37-  38-  39-  40-  41-  42-  43-  44-  45-  46-  47-  48-  49-  50-  51-  52-  53-  54-  55-  56-  57-  58-  59-  60-  61-  62-  63-  64-  65-  66-  67-  68-  69-  70-  71-  72-  73-  74-  75-  76-  77-  78-  79-  80-  81-  82-  83-  84-  85-  86-  87-  88-  89-  90-  91-  92-  93-  94-  95-  96-  97-  98-  99-  100-  101-  102-  103-  104-  105-  106-  107-  108-  109-  110-  111-  112-  113-  114-  115-  116-  117-  118-  119-  120-  121-  122-  123-  124-  125-  126-  127-  128-  129-  130-  131-  132-  133-  134-  135-  136-  137-  138-  139-  140-  141-  142-  143-  144-  145-  146-  147-  148-  149-  150-  151-  152-  153-  154-  155-  156-  157-  158-  159-  160-  161-  162-  163-  164-  165-  166-  167-  168-  169-  170-  171-  172-  173-  174-  175-  176-  177-  178-  179-  180-  181-  182-  183-  184-  185-  186-  187-  188-  189-  190-  191-  192-  193-  194-  195-  196-  197-  198-  199-  200-  201-  202-  203-  204-  205-  206-  207-  208-  209-  210-  211-  212-  213-  214-  215-  216-  217-  218-  219-  220-  221-  222-  223-  224-  225-  226-  227-  228-  229-  230-  231-  232-  233-  234-  235-  236-  237-  238-  239-  240-  241-  242-  243-  244-  245-  246-  247-  248-  249-  250-  251-  252-  253-  254-  255-  256-  257-  258-  259-  260-  261-  262-  263-  264-  265-  266-  267-  268-  269-  270-  271-  272-  273-  274-  275-  276-  277-  278-  279-  280-  281-  282-  283-  284-  285-  286-  287-  288-  289-  290-  291-  292-  293-  294-  295-  296-  297-  298-  299-  300-  301-  302-  303-  304-  305-  306-  307-  308-  309-  310-  311-  312-  313-  314-  315-  316-  317-  318-  319-  320-  321-  322-  323-  324-  325-  326-  327-  328-  329-  330-  331-  332-  333-  334-  335-  336-  337-  338-  339-  340-  341-  342-  343-  344-  345-  346-  347-  348-  349-  350-  351-  352-  353-  354-  355-  356-  357-  358-  359-  360-  361-  362-  363-  364-  365-  366-  367-  368-  369-  370-  371  ]