![]()
| Guide des Abréviations | 
Nouveau!!, cliquez sur une image pour l'agrandir.
RESULTATS DE VOTRE RECHERCHE
37085 articles disponibles à la vente.
89660 articles référencés sur l'espace membre (non disponibles ce jour).
| 4° Régiment d’Infanterie Coloniale, crête et jabot rouge, tête noire | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10041150      |             Poinçon A.B.      |             40.00 €      |   ||
|         écu bleu à une ancre brochée d’un coq agressif        |   ||||
| 4° Régiment d’Infanterie Coloniale, crête et jabot rouge, tête orange | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10041200      |             Poinçon A.B.      |             40.00 €      |   ||
|         écu bleu à une ancre brochée d’un coq agressif        |   ||||
| 4° Régiment d’Infanterie Coloniale, crête et jabot rouge, tête noire | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10041100      |             A.B.+Poinçon      |             45.00 €      |   ||
|         écu bleu à une ancre brochée d’un coq agressif        |   ||||
| 9° Régiment d’Infanterie de Marine, C.C.L, serpent vert | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10099200      |             Pich Balme      |             12.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 9° Régiment d’Infanterie de Marine, C.C.L, serpent vert, matriculé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10099220      |             Pich Balme      |             15.00 €      |   ||
|         ATTENTION... pouvant disposer de plusieurs exemplaires de cet insigne, le numéro vu sur la photo ne sera peut être pas celui que vous allez recevoir,        |   ||||
| 3° B.I.C, écu sur ancre, type 311, marquage gravé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10030200      |             GE Mardini      |             120.00 €      |   ||
|         Bataillon d’Infanterie Coloniale,  ancre brochée d’un écu rouge et bleu, à une nef sur des flots        |   ||||
| 1° Bataillon d’Infanterie Coloniale, émail, dos losangé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10011100      |             (Mardini 309)      |             80.00 €      |   ||
|         ancre brochée d’un écu blanc et rouge, à un coq bicéphale sommant un losange bleu, à un croix de Lorraine        |   ||||
| 9° Régiment d’Infanterie Coloniale, émail, dos lisse, 2 boléros gravés | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10094300      |             Drago 1258      |             30.00 €      |   ||
|         écu bleu à une pagode, le tout sur une ancre, 2 boléros gravés DRAGO PARIS        |   ||||
| 9° Régiment d’Infanterie de Marine, émail, guilloché, 2 pastille lisses | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10094600      |             Drago 1258      |             0.00 €      |   ||
|         écu bleu à une pagode, le tout sur une ancre        |   ||||
| 9° Régiment d’Infanterie Coloniale, émail, guilloché, DRAGO droit | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10094350      |             Drago 1258      |             30.00 €      |   ||
|         écu bleu à une pagode, le tout sur une ancre, 2 boléros gravés DRAGO PARIS        |   ||||
| 9° Régiment d’Infanterie de Marine, émail, guilloché, 2 boléros gravés | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10095800      |             Drago 1258      |             20.00 €      |   ||
|         écu bleu à une pagode, le tout sur une ancre        |   ||||
| 9° Régiment d’Infanterie de Marine, émail, dos guilloché (AA) ou (AC) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10095900      |             Drago 1258      |             12.00 €      |   ||
|         écu bleu à une pagode, le tout sur une ancre,   ATTACHE ABSENTE OU ATTACHE CASSEE        |   ||||
| 9° Régiment d’Infanterie de Marine, relief, dos grenu, épingle sertie | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10098100      |             Delsart 3968      |             7.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 9° Régiment d’Infanterie de Marine, relief, opaque, dos grenu doré | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10098700      |             Prom. 3968      |             6.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 9° R.I.M.a, relief, translucide argenté, pagode marron, dos grenu | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10098730      |             Prom. 3968      |             15.00 €      |   ||
|         Régiment d’Infanterie de Marine        |   ||||
| 9° R.I.M.a, relief, translucide doré, ciel bleu opaque, dos lisse doré | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10098750      |             Prom. 3968      |             15.00 €      |   ||
|         Régiment d’Infanterie de Marine        |   ||||
| 9° R.I.M.a, relief, ciel bleu clair translucide doré, dos grenu doré | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10098760      |             Prom. 3968      |             15.00 €      |   ||
|         Régiment d’Infanterie de Marine        |   ||||
| 51° Régiment de Mitrailleurs d’Infanterie Coloniale, grosse pastille | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10510000      |             D.Ber.Dép.      |             22.00 €      |   ||
|         mitrailleuses croisées, croix de Lorraine argentée, mer bleu foncé, ciel bleu clair, GROSSE PASTILLE LISSE PLEINE        |   ||||
| 51° Régiment de Mitrailleurs d’Infanterie Coloniale, attache absente | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10510050      |             D.Ber.Dép.      |             15.00 €      |   ||
|         mitrailleuses croisées, croix de Lorraine argentée, mer bleu foncé, ciel bleu clair,    ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| 51° Régiment de Mitrailleurs d’Infanterie Coloniale, retirage | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10511000      |             Drago A 219      |             15.00 €      |   ||
|         mitrailleuses croisées, croix de Lorraine argentée, mer bleu foncé, ciel bleu clair        |   ||||
| 51° Régiment de Mitrailleurs d’Infanterie Coloniale, petite pastille | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10510100      |             D.Ber.Dép.      |             22.00 €      |   ||
|         mitrailleuses croisées, croix de Lorraine argentée, mer bleu foncé, ciel bleu clair, PETITE PASTILLE LISSE AJOUREE        |   ||||
| 3° Rgt Inf. de Marine, 1° Cie, DESERT STORM Opération DAGUET | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10037400      |             GF F.I.A.      |             30.00 €      |   ||
|         |   ||||
| Le BRETON, Escorteur Rapide, (9/Pl. 39) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ma99143800      |             A.Augis St.B.      |             20.00 €      |   ||
|         |   ||||
| Le BRETON, Escorteur Rapide, (9/Pl. 39) boléro gravé AUGIS LYON | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ma99143850      |             Augis Lyon      |             15.00 €      |   ||
|         |   ||||
| Le BRETON, Escorteur Rapide, (9/Pl. 39) dos lisse | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ma99143900      |             (Augis)      |             15.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 6° Régiment d’Infanterie Coloniale, BRETAGNE, retirage | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10061100      |             A.B. R. 85      |             15.00 €      |   ||
|         ancre lion oiseau cigogne blanche hermines sur écu central        |   ||||
| 8° Régiment d’Infanterie Coloniale, émail, plat, marquage vertical | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10084400      |             Drago 1380      |             25.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 8° Bataillon d’Infanterie Coloniale, émail, embouti | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10081100      |             A.B. 502      |             40.00 €      |   ||
|         Le 8ème B.I.C a été créé à Nantes début 1947. Il devient le 2 ème B.I.C. le 30 / 09 / 1951.  blason de Vendée, écu à double coeur et croix rouges chargé d’une hermine noire le tout sur ancre au sigle 8 B.I.C.        |   ||||
| 8° Bataillon d’Infanterie Coloniale, émail, dos martelé argenté | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10082400      |             Sans (502)      |             30.00 €      |   ||
|         Le 8ème B.I.C a été créé à Nantes début 1947. Il devient le 2ème B.I.C. le 30 / 09 / 1951.   blason de Vendée, écu à double coeur et croix rouges chargé d’une hermine noire le tout sur ancre au sigle 8 B.I.C.        |   ||||
| 8° Bataillon d’Infanterie Coloniale, émail, dos embouti bronze | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10082600      |             Sans (502)      |             30.00 €      |   ||
|         Le 8ème B.I.C a été créé à Nantes début 1947. Il devient le 2ème B.I.C. le 30 / 09 / 1951.   blason de Vendée, écu à double coeur et croix rouges chargé d’une hermine noire le tout sur ancre au sigle 8 B.I.C.        |   ||||
| 8° Bataillon d’Infanterie Coloniale, émail, dos lisse embouti | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10082650      |             D.Ber. 502      |             50.00 €      |   ||
|         Le 8ème B.I.C a été créé à Nantes début 1947. Il devient le 2ème B.I.C. le 30 / 09 / 1951.   blason de Vendée, écu à double coeur et croix rouges chargé d’une hermine noire le tout sur ancre au sigle 8 B.I.C.        |   ||||
| Régiment de Livraison par Air, dos lisse plat, 2 pontets | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pc60132000      |             Fraisse 2981      |             5.00 €      |   ||
|         globe terrestre continents blancs et rouge océan bleu pélican oiseau argenté        |   ||||
| Régiment de Livraison par Air, épingle à bascule rivetée | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pc60133000      |             Delsart 2981      |             6.00 €      |   ||
|         globe terrestre continents blancs et rouge océan bleu pélican oiseau argenté        |   ||||
| Régiment de Livraison par Air, épingle sertie, dos guilloché | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pc60133210      |             Delsart 2981      |             5.00 €      |   ||
|         globe terrestre continents blancs et rouge océan bleu pélican oiseau argenté, couleur bleue plus ou moins soutenue        |   ||||
| Régiment de Livraison par Air, 2 pontets | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pc60133400      |             Delsart 2981      |             4.00 €      |   ||
|         globe terrestre continents blancs et rouge océan bleu pélican oiseau argenté        |   ||||
| Régiment de Livraison par Air, opaque | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pc60135000      |             Bouss. 2981      |             6.00 €      |   ||
|         globe terrestre continents blancs et rouge océan bleu pélican oiseau argenté        |   ||||
| Conservatoire de Musique Militaire de l’Armée de Terre, 2 pontets | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gu09563200      |             Fraisse 3000      |             8.00 €      |   ||
|         |   ||||
| Bataillon Autonome d’Infanterie Coloniale du Maroc, pastille recollée | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co29001170      |             Drago Dép.      |             60.00 €      |   ||
|         mosquée dans un croissant broché d’un écu bleu et rouge,  pastille lisse sans marquage, ATTACHE RECOLLEE        |   ||||
| Marine BONE, dos lisse, marquage en relief | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ma22009150      |             A.Augis St.B.      |             150.00 €      |   ||
|         Ancre noire, drakkar, lion        |   ||||
| Marine BONE, dos lisse, marquage en relief, attache non conforme | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ma22009155      |             A.Augis St.B.      |             120.00 €      |   ||
|         Ancre noire, drakkar, lion        |   ||||
| F.F.I, Croix de Lorraine dorée rivetée sur V chromé biseauté | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         cj20086900      |             Sans      |             80.00 €      |   ||
|         |   ||||
| F.F.I, Croix de Lorraine bleue sur V rouge, fond blanc, hauteur 19 mm | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         cj20086910      |             Sans      |             80.00 €      |   ||
|         hauteur 19 millimètres        |   ||||
| F.F.I, Croix de Lorraine bleue sur V rouge et blanc, ajouré, 29 mm | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         cj20086920      |             Sans      |             80.00 €      |   ||
|         hauteur 29 millimètres        |   ||||
| MALGACHE, Escorteur, (17/Pl.23) fond bleu, boléro gravé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ma99269950      |             Courtois      |             20.00 €      |   ||
|         boléro gravé COURTOIS PARIS        |   ||||
| MALGACHE, Escorteur, (17/Pl.23) fond bleu, boléro lisse | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ma99269970      |             Courtois      |             20.00 €      |   ||
|         boléro non gravé COURTOIS PARIS        |   ||||
| TYPHON,Torpilleur, (29/Pl.13) émail, retirage non marqué | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ma99977100      |             Sans      |             20.00 €      |   ||
|         |   ||||
| Le BRESTOIS, Escorteur Rapide, (15/Pl. 39) dos lisse gravé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ma99143200      |             Drago Paris      |             25.00 €      |   ||
|         |   ||||
| Messageries Maritimes, ERIDAN, émail, dos lisse embouti | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ma88111400      |             A.Augis St.B.      |             12.00 €      |   ||
|         |   ||||
| Messageries Maritimes, TAHITIEN, fixation de sécurité, émail | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ma88112250      |             Sans      |             15.00 €      |   ||
|         |   ||||
| Chevalier PAUL, Escorteur d’Escadre, (5/Pl. 38) bleu, dos lisse | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ma99166500      |             Courtois Paris      |             40.00 €      |   ||
|         boléro gravé COURTOIS PARIS        |   ||||
| Chevalier PAUL, Escorteur d’Escadre, (5/Pl. 38) bleu foncé, guilloché | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ma99166520      |             Courtois Paris      |             40.00 €      |   ||
|         boléro gravé COURTOIS PARIS        |   ||||
| Chevalier PAUL, Escorteur d’Escadre, (5/Pl. 38) bleu foncé, dos lisse | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ma99166550      |             Courtois Paris      |             40.00 €      |   ||
|         boléro gravé COURTOIS PARIS        |   ||||
| Chevalier PAUL, Escorteur d’Escadre, rondache bronze | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ma99166650      |             A.Augis St.B.      |             15.00 €      |   ||
|         |   ||||
| CHATEAURENAULT, Contre Torpilleur, (19/Pl. 12) dos lisse embouti | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ma99165600      |             D. Ber. Dép.      |             15.00 €      |   ||
|         écu chargé d’un pommier sur ancre de marine        |   ||||
| CHATEAURENAULT, Contre Torpilleur, (19/Pl. 12) dos lisse | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ma99165700      |             Drago Paris      |             15.00 €      |   ||
|         écu chargé d’un pommier sur ancre de marine        |   ||||
| CHATEAURENAULT, Contre Torpilleur, (19/Pl. 12) dos guilloché | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ma99165800      |             Drago Paris      |             15.00 €      |   ||
|         écu chargé d’un pommier sur ancre de marine        |   ||||
| 500° Groupe de Transit Portuaire, non homologué | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr15001700      |             Drago (3239)      |             15.00 €      |   ||
|         roue dentée verte à fond bleu, chargée d’une cigogne, d’une étoile rouge et d’un écu vert au nombre 500        |   ||||
| 500° Groupe de Transit Portuaire, homologation gravée | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr15001800      |             Drago 3239      |             12.00 €      |   ||
|         roue dentée verte à fond bleu, chargée d’une cigogne, d’une étoile rouge et d’un écu vert au nombre 500        |   ||||
| 285° Compagnie de Circulation Routière, émail, déposé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr12851000      |             D.OM. 883      |             25.00 €      |   ||
|         rondache argentée et verte à une roue dentée verte et rouge, accostée de 2 chevaux noirs, sur une flèche        |   ||||
| 285° Compagnie de Circulation Routière, émail, dos lisse, 1 boléro | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr12851200      |             Drago 883      |             15.00 €      |   ||
|         rondache argentée et verte à une roue dentée verte et rouge, accostée de 2 chevaux noirs, sur une flèche        |   ||||
| 285° Compagnie de Circulation Routière, émail, dos lisse, éclat d’émail | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr12851250      |             Drago 883      |             15.00 €      |   ||
|         rondache argentée et verte à une roue dentée verte et rouge, accostée de 2 chevaux noirs, sur une flèche,  ECLAT D’EMAIL        |   ||||
| 285° Compagnie de Circulation Routière, émail, dos lisse, (ANC) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr12851270      |             Drago 883      |             10.00 €      |   ||
|         rondache argentée et verte à une roue dentée verte et rouge, accostée de 2 chevaux noirs, sur une flèche,  ATTACHE NON CONFORME, RECOLLEE        |   ||||
| 79° Compagnie de Quartier Général, émail, dos lisse | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10790000      |             Drago 1320      |             20.00 €      |   ||
|         roue dentée verte à un oiseau éployé couronné, au-dessus d’un écu bleu à croix dorée        |   ||||
| 79° Compagnie de Quartier Général, émail, dos lisse, petit éclat | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10790100      |             Drago 1320      |             10.00 €      |   ||
|         roue dentée verte à un oiseau éployé couronné, au-dessus d’un écu bleu à croix dorée   PETIT ECLAT D’EMAIL        |   ||||
| 79° Compagnie de Quartier Général, émail, dos lisse, attache cassée | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10790200      |             Drago 1320      |             10.00 €      |   ||
|         roue dentée verte à un oiseau éployé couronné, au-dessus d’un écu bleu à croix dorée, ATTACHE CASSEE        |   ||||
| 79° Compagnie de Quartier Général, émail, dos guilloché | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10791000      |             Drago 1320      |             12.00 €      |   ||
|         roue dentée verte à un oiseau éployé couronné, au-dessus d’un écu bleu à croix dorée        |   ||||
| 62° Cie de Quartier Général, 12° D.I, dos vaguelé, 2 anneaux | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10620000      |             A.B.1360      |             18.00 €      |   ||
|         écu doré armes de Marseille avec croix bleue sur fond blanc roue verte tête de coq dorée et rouge au centre        |   ||||
| 62° Cie de Quartier Général, 12° D.I, attache cassée | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10620100      |             A.B.1360      |             15.00 €      |   ||
|         écu doré armes de Marseille avec croix bleue sur fond blanc roue verte tête de coq dorée et rouge au centre   ATTACHE CASSEE        |   ||||
| 62° Cie de Quartier Général, 12° D.I, dos vaguelé, 2 anneaux | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10620200      |             A.B.R.R.1360      |             20.00 €      |   ||
|         écu doré armes de Marseille avec croix bleue sur fond blanc roue verte tête de coq dorée et rouge au centre, Rue de RENNES        |   ||||
| 71° Compagnie de Circulation Routière, en E.O, ajouré | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10714220      |             D.Rom. 514      |             25.00 €      |   ||
|         roue dentée brochée d’une ancre chargée d’un écu écartelé vert et blanc à une croix de Lorraine        |   ||||
| 71° Compagnie Coloniale Auto de Quartier Général | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10713200      |             D.OM.Dép      |             20.00 €      |   ||
|         écu taillé doré à une pagode et noir au sigle rouge        |   ||||
| 71° Compagnie Coloniale Auto de Quartier Général, attache cassée | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10713250      |             D.OM.Dép      |             15.00 €      |   ||
|         écu taillé doré à une pagode et noir au sigle rouge, ATTACHE CASSEE        |   ||||
| 71° Compagnie Coloniale Auto de Quartier Général, attache recollée | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10713270      |             D.OM.Dép      |             15.00 €      |   ||
|         écu taillé doré à une pagode et noir au sigle rouge, ATTACHE RECOLLEE        |   ||||
| 16° Bataillon de Commandement et Services, dos guilloché embouti | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10161300      |             Drago 2675      |             8.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 16° Bataillon de Commandement et Services, dos guilloché ondé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10161400      |             Drago (2675)      |             8.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 16° Bataillon de Commandement et Services, 2 anneaux | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10161450      |             D.Noi. (2675)      |             8.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 16° Bataillon de Commandement et Services, 2 anneaux | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10161500      |             D.Noi. 2675      |             8.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 16° Bataillon de Commandement et Services | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10161700      |             Delsart 2675      |             8.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 16° Escadron du Train, ovale, roue verte, centre argenté | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10161000      |             D.Ber.Dép.      |             30.00 €      |   ||
|         ovale bleu à une roue verte brochée d’une grue debout sur une patte E T 16 en bas        |   ||||
| 16° Escadron du Train, ovale, roue verte, centre argenté, attache KC | ||||
![]()  |           Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   |
|         tr10161050      |             D.Ber.Dép.      |             20.00 €      |   ||
|         ovale bleu à une roue verte brochée d’une grue debout sur une patte E T 16 en bas        |   ||||
| 16° Escadron du Train, ovale, roue vert clair, tout doré | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10161200      |             Drago Ber.      |             15.00 €      |   ||
|         ovale bleu à une roue verte brochée d’une grue debout sur une patte E T 16 en bas        |   ||||
| 16° Escadron du Train, ovale, roue vert clair, doré, (AA) ou (ANC) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10161220      |             Drago Ber.      |             10.00 €      |   ||
|         ATTACHE ABSENTE OU NON CONFORME        |   ||||
| Compagnie Autonome d’Infanterie Coloniale TAHITI, matriculé (AC) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co41500060      |             Drago Ber.      |             150.00 €      |   ||
|         ancre brochée d’une carte de Tahiti blanche bordée de rouge à une croix de Lorraine bleue le tout broché d’une massue polynésienne, ATTACHE CASSEE        |   ||||
| 107° Bataillon de Chasseurs à Pied, retirage marqué, R en haut | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ch21071000      |             A.B. Paris      |             15.00 €      |   ||
|         blason de Verdun au centre d’un cor ovale        |   ||||
| 107° Bataillon de Chasseurs à Pied, retirage marqué A.B Paris.R. | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ch21071100      |             A.B. Paris      |             15.00 €      |   ||
|         blason de Verdun au centre d’un cor ovale        |   ||||
| Esc. de Chasse Tout Temps 12- 30, lynx aux yeux verts, émail | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         aa80617450      |             Drago (617)      |             35.00 €      |   ||
|         croissant ciel bleu nuit étoilé à une tête de lynx aux yeux verts        |   ||||
| 61° Escadron de Quartier Général, 11° D.P, faux N° d’homologation | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10612450      |             Drago 1827      |             30.00 €      |   ||
|         écu noir à une roue dentée verte et rouge chargée d’une aile armée,  faux numéro d’homologation        |   ||||
| 61° Escadron de Quartier Général, 11° D.I.V, 2 boléros lisses | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10612250      |             Drago 1827      |             50.00 €      |   ||
|         écu noir à une roue dentée verte et rouge chargée d’une aile armée        |   ||||
| 61° Compagnie de Quartier Général, 11° D.L.I, émail | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10612000      |             Drago 1827      |             50.00 €      |   ||
|         écu noir à une roue dentée verte et rouge chargée d’une aile armée        |   ||||
| 61° Compagnie de Quartier Général, 11° D.L.I, émail, attache cassée | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10612050      |             Drago 1827      |             30.00 €      |   ||
|         écu noir à une roue dentée verte et rouge chargée d’une aile armée   ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| 61° Compagnie de Quartier Général, 11° D.I.V, émail | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10612100      |             Drago 1827      |             40.00 €      |   ||
|         écu noir à une roue dentée verte et rouge chargée d’une aile armée        |   ||||
| 61° Escadron de Quartier Général, 11° D.I.V. type 1827 | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10612430      |             en  tissu      |             6.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 61° Escadron de Quartier Général, 11° D.P, dos lisse, boléro gravé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10612500      |             Drago (2323)      |             18.00 €      |   ||
|         écu noir à une roue dentée verte et rouge chargée d’une aile armée, boléro gravé DRAGO PARIS        |   ||||
| 61° Escadron de Quartier Général, 11° D.P, guilloché, boléro gravé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10612550      |             Drago 2323      |             18.00 €      |   ||
|         écu noir à une roue dentée verte et rouge chargée d’une aile armée, boléro gravé DRAGO PARIS        |   ||||
| 61° Escadron de Quartier Général, 11° D.P, guilloché, pastille lisse | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10612600      |             Drago 2323      |             18.00 €      |   ||
|         écu noir à une roue dentée verte et rouge chargée d’une aile armée, pastille lisse sans marquage        |   ||||
| 61° Esc. de Quartier Général, 11° D.P, pastille ovale, 2323 à gauche | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10612630      |             Drago 2323      |             18.00 €      |   ||
|         écu noir à une roue dentée verte et rouge chargée d’une aile armée, pastille ovale sans marquage, G.2323 en haut à gauche        |   ||||
| 61° Esc. de Quartier Général, 11° D.P, pastille ovale, 2323 à droite | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10612650      |             Drago 2323      |             18.00 €      |   ||
|         écu noir à une roue dentée verte et rouge chargée d’une aile armée, pastille ovale sans marquage, G.2323 en haut à droite        |   ||||
| 61° Escadron de Quartier Général, 11° D.P, retirage R 1981 | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10612680      |             Drago 2323      |             15.00 €      |   ||
|         RETIRAGE marqué R 1981 au dos        |   ||||
| 61° Compagnie de Quartier Général, 11° D.I.V, éclat d’émail | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10612150      |             Drago 1827      |             25.00 €      |   ||
|         écu noir à une roue dentée verte et rouge chargée d’une aile armée        |   ||||
