![]()
| Guide des Abréviations | 
Nouveau!!, cliquez sur une image pour l'agrandir.
RESULTATS DE VOTRE RECHERCHE
37085 articles disponibles à la vente.
89660 articles référencés sur l'espace membre (non disponibles ce jour).
| Médaille Commémorative Opérations Sécurité et Maintien de l’Ordre | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         dv30000200      |             Sans      |             35.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 8° Régiment de Transmissions, résine bleu pâle | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ts10082900      |             Arémail      |             6.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 39° Compagnie de Camp, émail, dos lisse gravé, déposé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10390000      |             D.Rom. 1044      |             25.00 €      |   ||
|         écu vert et blanc chevreuil traversant roue argentée et verte        |   ||||
| 36° Compagnie de Camp, MARGIVAL, émail, petit éclat d’émail | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10361050      |             Drago 1142      |             12.00 €      |   ||
|         roue dentée verte blockhaus vert clair sol rouge et vert foncé ciel bleu clair,    PETIT ECLAT D’EMAIL        |   ||||
| 403° B.S.L, Escadron de Transport, 5° mandat, Cpt GOUZE au dos | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr14034400      |             Sans      |             5.00 €      |   ||
|         Bataillon Soutien Logistique    Détachement composé d’éléments des 503 - 515 et 516 régiments du train        |   ||||
| Insigne de Béret NATIONS UNIES, Made In France | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pc79008900      |             (Bouss.)      |             10.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 27° D.I.A, 420° D.S.L, C.C.O.S, 22° Mandat | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ch12276170      |             Delsart      |             12.00 €      |   ||
|         |   ||||
| AUSTRALIAN CUSTOMS, insigne émaillé sur cuir, matriculé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et00001200      |             Sans      |             20.00 €      |   ||
|         ATTENTION... pouvant disposer de plusieurs exemplaires de cet insigne, le numéro vu sur la photo ne sera pas celui que vous allez recevoir        |   ||||
| AUSTRALIAN CUSTOMS, insigne émaillé, matriculé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et00001210      |             Sans      |             20.00 €      |   ||
|         ATTENTION... pouvant disposer de plusieurs exemplaires de cet insigne, le numéro vu sur la photo ne sera pas celui que vous allez recevoir        |   ||||
| AUSTRALIAN CUSTOMS, insigne émaillé, matriculé, attache cassée | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et00001215      |             Sans      |             15.00 €      |   ||
|         ATTENTION... pouvant disposer de plusieurs exemplaires de cet insigne, le numéro vu sur la photo ne sera pas celui que vous allez recevoir. ATTACHE CASSEE        |   ||||
| AUSTRALIAN CUSTOMS, insigne plastifié sur cuir, matriculé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et00001230      |             Sans      |             20.00 €      |   ||
|         ATTENTION... pouvant disposer de plusieurs exemplaires de cet insigne, le numéro vu sur la photo ne sera pas celui que vous allez recevoir        |   ||||
| AUSTRALIAN CUSTOMS, plaque en plastique bleu, matriculé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et00001250      |             Sans      |             20.00 €      |   ||
|         ATTENTION... pouvant disposer de plusieurs exemplaires de cet insigne, le numéro vu sur la photo ne sera pas celui que vous allez recevoir        |   ||||
| AUSTRALIAN CUSTOMS, insigne en métal plastifié | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et00001300      |             Sans      |             20.00 €      |   ||
|         |   ||||
| AUSTRALIAN CUSTOMS, insigne en métal plastifié(AC) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et00001310      |             Sans      |             15.00 €      |   ||
|         ATTACHE CASSEE        |   ||||
| AUSTRALIAN CUSTOMS, PIN’S en métal plastifié, 25 millimètres | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et00001350      |             Sans      |             15.00 €      |   ||
|         |   ||||
| AUSTRALIAN CUSTOMS, PIN’S en métal plastifié, 20 millimètres | ||||
![]()  |           Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   |
|         et00001360      |             Sans      |             15.00 €      |   ||
|         |   ||||
| ITALIE, SCUOLA SOTTUFFICIALI, attache absente | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et45001015      |             Sans      |             15.00 €      |   ||
|         ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| ITALIE, COMANDO GENERALE, attache absente | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et45001025      |             Sans      |             15.00 €      |   ||
|         ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| ITALIE, ACCADEMIA, attache absente | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et45001035      |             Sans      |             15.00 €      |   ||
|         ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| ITALIE, 3° CORPS CIRCUNSCRIPCION, attache absente | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et45001065      |             Sans      |             15.00 €      |   ||
|         ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| ITALIE, 5° CORPS CIRCUNSCRIPCION, attache absente | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et45001085      |             Sans      |             15.00 €      |   ||
|         ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| ITALIE, 6° CORPS CIRCUNSCRIPCION, attache absente | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et45001095      |             Sans      |             15.00 €      |   ||
|         ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| ITALIE, 9° CORPS CIRCUNSCRIPCION, attache absente | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et45001125      |             Sans      |             15.00 €      |   ||
|         ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| ITALIE, 10° CORPS CIRCUNSCRIPCION, attache absente | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et45001135      |             Sans      |             15.00 €      |   ||
|         ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| ITALIE, 12° CORPS CIRCUNSCRIPCION, attache absente | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et45001155      |             Sans      |             15.00 €      |   ||
|         ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| ITALIE, 13° CORPS CIRCUNSCRIPCION, attache absente | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et45001165      |             Sans      |             15.00 €      |   ||
|         ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| ITALIE, 14° CORPS CIRCUNSCRIPCION, attache absente | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et45001175      |             Sans      |             15.00 €      |   ||
|         ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| ITALIE, 17° CORPS CIRCUNSCRIPCION, attache absente | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et45001205      |             Sans      |             15.00 €      |   ||
|         ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| ITALIE, 18° CORPS CIRCUNSCRIPCION, attache absente | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et45001215      |             Granero      |             15.00 €      |   ||
|         ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| ITALIE, 6° CIRCUNSCRIPCION, attache type PIN’S | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et45001250      |             Sans      |             20.00 €      |   ||
|         |   ||||
| ITALIE, SCUOLA ALLIEVI 94° CARABINIERI, attache type PIN’S | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et45001300      |             Sans      |             20.00 €      |   ||
|         ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| ITALIE, CARABINIERI NUCLEO RADIOMOBILE | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et45001320      |             C.E.      |             20.00 €      |   ||
|         ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| ITALIE, CARABINIERI CENTRO ELICOTTREI | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et45001340      |             Sans      |             25.00 €      |   ||
|         ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| C.R.S. 27, Compagnie Républicaine de Sécurité, émail, translucide | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         cr20274100      |             J.M.M.      |             8.00 €      |   ||
|         Compagnie Républicaine de Sécurité        |   ||||
| ITALIE, insigne de béret chromé, sigle RI, hauteur 43 millimètres | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et45002000      |             Bomis      |             25.00 €      |   ||
|         ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| ITALIE, insigne de béret chromé, sigle RI, hauteur 79 millimètres | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et45002100      |             Sans      |             25.00 €      |   ||
|         ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| ITALIE, SQUADRONE CARABINIERI ELIPORTATO CACCIATORI | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et45001360      |             Sans      |             25.00 €      |   ||
|         ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| ITALIE, insigne de béret chromé, sans sigle,hauteur 56 millimètres | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et45002200      |             Sans      |             25.00 €      |   ||
|         ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| ITALIE, insigne de béret aluminium, sans sigle, hauteur 77 millimètres | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et45002300      |             Sans      |             25.00 €      |   ||
|         ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| ITALIE, CARABINIERI, couleur sable, texte en Arabe, sur velcros | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et45001400      |             en  tissu      |             20.00 €      |   ||
|         ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| Les Insignes de l’Armée Française, répertoire 1989 | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         dv10015000      |             Ségalen      |             45.00 €      |   ||
|         format  21 x 29 centimètres, 355 pages, IBSN2.90641 3.20.8,  PREVOIR FRAIS DE PORTS REELS.        |   ||||
| Catalogue Insignes Couleurs N° 3, (photos 858 à 1392) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         dv10018000      |             Ségalen      |             15.00 €      |   ||
|         insignes toutes armes, PREVOIR FRAIS DE PORTS REELS.        |   ||||
| Catalogue Insignes Couleurs N° 5, (photos 2421 à 3916) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         dv10020000      |             Ségalen      |             20.00 €      |   ||
|         insignes toutes armes, PREVOIR FRAIS DE PORTS REELS.        |   ||||
| Catalogue Insignes Couleurs N° 6, (photos 3917 à 4456) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         dv10021000      |             Ségalen      |             15.00 €      |   ||
|         insignes toutes armes, PREVOIR FRAIS DE PORTS REELS.        |   ||||
| Les Insignes de l’Armée Française, fascicule 1 | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         dv10024000      |             Ségalen      |             20.00 €      |   ||
|         Juillet 1986, numéroté, I.B.S.N. ??, PREVOIR FRAIS DE PORTS REELS.        |   ||||
| Escadrille de Liaisons Aériennes 43, émail, dos lisse, marquage relief | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         aa60430100      |             A.Augis St.B.      |             30.00 €      |   ||
|         rondache bleue voiture noire sur nuage blanc avec ailes et sigle E.L.A. 43 719 / EMGFA du 27 / 01 / 1949        |   ||||
| Escadrille de Liaisons Aériennes 43, émail, boléro oblong gravé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         aa60430200      |             Augis Lyon      |             30.00 €      |   ||
|         rondache bleue voiture noire sur nuage blanc avec ailes et sigle E.L.A. 43 719 / EMGFA du 27 / 01 / 1949, AUGIS LYON gravé sur gros boléro ovale        |   ||||
| Escadrille de Liaisons Aériennes 43, émail, petit boléro rond gravé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         aa60430300      |             A.Augis Lyon      |             20.00 €      |   ||
|         rondache bleue voiture noire sur nuage blanc avec ailes et sigle E.L.A. 43 719 / EMGFA du 27 / 01 / 1949, A.AUGIS LYON en relief sur petit boléro rond        |   ||||
| Escadrille de Liaisons Aériennes 43, émail | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         aa60430500      |             F.I.A. Lyon      |             20.00 €      |   ||
|         rondache bleue voiture noire sur nuage blanc avec ailes et sigle E.L.A. 43 719 / EMGFA du 27 / 01 / 1949        |   ||||
| Escadrille de Liaisons Aériennes 43, résine, dos losangé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         aa60431000      |             Drago Paris      |             15.00 €      |   ||
|         rondache bleue voiture noire sur nuage blanc avec ailes et sigle E.L.A. 43 719 / EMGFA du 27 / 01 / 1949        |   ||||
| Escadrille de Liaisons Aériennes 43, résine, dos guilloché plat | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         aa60431100      |             Drago Paris      |             15.00 €      |   ||
|         rondache bleue voiture noire sur nuage blanc avec ailes et sigle E.L.A. 43 719 / EMGFA du 27 / 01 / 1949        |   ||||
| Escadrille de Liaisons Aériennes 43, résine, dos guilloché embouti | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         aa60431150      |             Drago Paris      |             15.00 €      |   ||
|         rondache bleue voiture noire sur nuage blanc avec ailes et sigle E.L.A. 43 719 / EMGFA du 27 / 01 / 1949        |   ||||
| Escadrille de Liaisons Aériennes 43, résine, dos guilloché | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         aa60431200      |             Drago Noisiel      |             15.00 €      |   ||
|         rondache bleue voiture noire sur nuage blanc avec ailes et sigle E.L.A. 43 719 / EMGFA du 27 / 01 / 1949        |   ||||
| Escadrille de Liaisons Aériennes 43, résine, dos lisse | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         aa60431300      |             Fraisse Paris      |             15.00 €      |   ||
|         rondache bleue voiture noire sur nuage blanc avec ailes et sigle E.L.A. 43 719 / EMGFA du 27 / 01 / 1949        |   ||||
| Ecole d’Artillerie, sans “S”, collé sur marbre | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ar02093950      |             Sans      |             10.00 €      |   ||
|         |   ||||
| Etablissement de Réserve Générale de Munitions, THOUARS | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         mt07093000      |             Delsart  2686      |             5.00 €      |   ||
|         |   ||||
| Groupement de Tabors Marocains en Extrême Orient, dos guilloché | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         af52021100      |             D.O.Métra      |             40.00 €      |   ||
|         koumia brochant sur un dragon au centre d’un croissant fermé par une étoile,  fixation 2 anneaux        |   ||||
| 22° Régiment d’Infanterie Coloniale,métal épais peint,attache absente | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         co10221420      |             Artisanal      |             50.00 €      |   ||
|         losange fond rouge à une jonque noire sur des vagues blanches au sigle R.I.C. 22 dans écusson bleu à 2 chevrons, ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| 7° Régiment du Train, dos guilloché, en argent | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         tr10071800      |             Drago 1598      |             60.00 €      |   ||
|         roue dentée verte étoile vert clair à 5 branches avec chapeau noir et blason d’Auxonne   EN ARGENT        |   ||||
| 29° Régiment de Dragons, dos lisse embouti, épingle verticale | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ab50290500      |             A.B.P.D.      |             120.00 €      |   ||
|         ovale à un château au-dessus d’un dragon ailé tenant un écu vert au nombre 29        |   ||||
| 29° Régiment de Dragons, dos lisse embouti, épingle horizontale | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ab50290600      |             A.B.P.D.      |             120.00 €      |   ||
|         ovale à un château au-dessus d’un dragon ailé tenant un écu vert au nombre 29        |   ||||
| 29° Régiment de Dragons, Etat Major, plumet blanc, avec aigle | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ab50292320      |             LR.Paris      |             50.00 €      |   ||
|         avec aigle, casque et cimier gravé, dos embouti, épingle à bascule        |   ||||
| 29° Régiment de Dragons, embouti, ajouré, argenté, attache absente | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ab50292550      |             A.B. (3139)      |             15.00 €      |   ||
|         ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| 29° Régiment de Dragons, plein, dos plat, 2 pontets | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ab50292600      |             A.B. (3139)      |             20.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 29° Régiment de Dragons, embouti, ajouré, pastille A.B. | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ab50292800      |             A.B. (3139)      |             30.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 29° Régiment de Dragons, tout doré | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ab50291700      |             Drago 1422      |             30.00 €      |   ||
|         aigle couronné au-dessus d’un heaume brochant sur 2 épées        |   ||||
| 29° Régiment de Dragons, tout doré, attache absente | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ab50291800      |             Drago 1422      |             20.00 €      |   ||
|         aigle couronné au-dessus d’un heaume brochant sur 2 épées  ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| 29° Régiment de Dragons, patine bronze | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ab50291950      |             Drago (1422)      |             30.00 €      |   ||
|         aigle couronné au-dessus d’un heaume brochant sur 2 épées        |   ||||
| 29° Régiment de Dragons, patine bronze, attache non conforme | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ab50291970      |             Drago (1422)      |             25.00 €      |   ||
|         aigle couronné au-dessus d’un heaume brochant sur 2 épées ATTACHE NON CONFORME        |   ||||
| R.C. 80, (1 et 11 RC) 2° Escadron du G.E.1, MOS MAIORUM | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ab20252000      |             A.Bertrand      |             20.00 €      |   ||
|         Devise MOS MAIORUM        |   ||||
| A.M.F, Allied Command Europe Mobile Force, attache PIN’S | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         et00004000      |             Sans      |             15.00 €      |   ||
|         Sigle AMF - A.M.F, ATTACHE TYPE PIN’S        |   ||||
| Groupement V - I de Gendarmerie Mobile, fond bleu, agrée DGGN | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn20805520      |             en  tissu      |             7.00 €      |   ||
|         |   ||||
| Groupement V - I de Gendarmerie Mobile, bleu foncé, agrée DGGN | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn20805540      |             en  tissu      |             6.00 €      |   ||
|         |   ||||
| CHAMPION, MDC, 232° ESOG MONTLUCON, collé sur plaque bois | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pr18035200      |             P.Balm 0095      |             25.00 €      |   ||
|         Homologué sous le N° GN 0095, le 05 / 09 / 2001        |   ||||
| CHAMPION, MDC, 232° ESOG MONTLUCON | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pr18035000      |             P.Balm 0095      |             20.00 €      |   ||
|         Homologué sous le N° GN 0095, le 05 / 09 / 2001        |   ||||
| CHAMPION, MDC, 232° ESOG MONTLUCON, matriculé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pr18035100      |             P.Balm 0095      |             25.00 €      |   ||
|         Homologué sous le N° GN 0095, le 05 / 09 / 2001        |   ||||
| 425° B.P.C.S, 420° D.S.L., Section d’Intervention | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pc60745000      |             Local Liban      |             9.00 €      |   ||
|         écu tricolore fusil casque bleu coupole blanche et ancre superposés cèdre en chef sigles        |   ||||
| 425° B.P.C.S, 420° D.S.L., Section d’Intervention, attache absente | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         pc60745010      |             Local Liban      |             5.00 €      |   ||
|         écu tricolore fusil casque bleu coupole blanche et ancre superposés cèdre en chef sigles,   ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| 4° Régiment de Dragons, 4° Escadron, opaque, casque doré | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ab50044000      |             Bous. 2012      |             10.00 €      |   ||
|         |   ||||
| Ecole d’Application du Génie, Arthus Bertrand pour | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ge02303560      |             Editions Atlas      |             5.00 €      |   ||
|         écu allongé noir 2 orles rouges pot en tête cuirasse dorés armes d’Angers sigle E.A.G.        |   ||||
| Ecole Nationale des Sous Officiers d’Active, Arthus Bertrand pour | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ec73273400      |             Editions Atlas      |             4.00 €      |   ||
|         |   ||||
| PRYTANEE NATIONAL MILITAIRE, Arthus Bertrand pour | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ec72390650      |             Editions Atlas      |             4.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 2° Régiment du Génie, Arthus Bertrand pour | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ge10024850      |             Editions Atlas      |             4.00 €      |   ||
|         |   ||||
| 361° (Régiment d’Artillerie Lourde Portée) dos lisse, fond bleu, (é) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ar13612150      |             Duseaux      |             150.00 €      |   ||
|         fabrication de 1940, gros boléro gravé DUSEAUX PARIS  29 R.PASTOURELLE, PETIT ECLAT D’EMAIL,   roue rouge à fond bleu, chargée d’une chouette noire sur 2 canons croisés        |   ||||
| 361° (Régiment d’Artillerie Lourde Portée) dos lisse, fond bleu clair | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ar13612200      |             Duseaux      |             180.00 €      |   ||
|         fabrication de 1940, petit boléro gravé DUSEAUX PARIS  29 R.PASTOURELLE,   roue rouge à fond bleu, chargée d’une chouette noire sur 2 canons croisés        |   ||||
| 361° (Régiment d’Artillerie Lourde Portée) dos lisse, bleu clair, (é) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ar13612250      |             Duseaux      |             150.00 €      |   ||
|         fabrication de 1940, petit boléro gravé DUSEAUX PARIS  29 R.PASTOURELLE,  PETIT ECLAT D’EMAIL,   roue rouge à fond bleu, chargée d’une chouette noire sur 2 canons croisés        |   ||||
| 329° Régiment d’Infanterie, argenté, marquage gravé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         in13290000      |             Moret F.d T      |             100.00 €      |   ||
|         écu à fond granité à une salamandre enflammée, inscrite dans une fourragère    G. Moret  PARIS, 79 Faubourg du Temple gravé en haut à gauche, gros boléro de 13 mm        |   ||||
| 329° Régiment d’Infanterie, argenté, marquage gravé, attache absente | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         in13290020      |             Moret F.d T      |             80.00 €      |   ||
|         écu à fond granité à une salamandre enflammée, inscrite dans une fourragère     G. Moret  PARIS, 79 Faubourg du Temple gravé en haut à gauche, gros boléro de 13 mm,  ATTACHE ABSENTE        |   ||||
| Groupe Sanitaire Divisionnaire N° 45, NE ME CHAUT, (ANC) | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         ss72382050      |             D.Ber.Dép.      |             80.00 €      |   ||
|         écu argenté à une croix rouge chargée d’une salamandre crachant NE ME CHAUT sur chef bleu G.S.D. en pointe, ATTACHE NON CONFORME        |   ||||
| Service des Essences, en A.F.N, émail rouge foncé, dos lisse | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         es10014000      |             Drago (959)      |             20.00 €      |   ||
|         écu rouge vert avec main de fatma et croissant au-dessus de 2 flambeaux aux manches pointus croisés le tout sur épée et ancres ailées croisées        |   ||||
| Service des Essences, en A.F.N, émail rouge brun, dos lisse | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         es10014500      |             Drago (959)      |             20.00 €      |   ||
|         écu rouge vert avec main de fatma et croissant au-dessus de 2 flambeaux croisés le tout sur épée et ancres ailées croisées        |   ||||
| Service des Essences, en A.F.N, émail rouge vif, dos chevronné | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         es10015100      |             Drago (959)      |             20.00 €      |   ||
|         fixé sur un plateau dos lisse argenté DRAGO PARIS H789 gravé, écu rouge vert avec main de fatma et croissant au-dessus de 2 flambeaux croisés le tout sur épée et ancres ailées croisées        |   ||||
| 708° Groupe des Essences de la F.A.R, attache cassée, sans plateau | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         es17087220      |             Sans 3716      |             10.00 €      |   ||
|         écu rouge vert à un globe au-dessus de 2 flambeaux  708 G.E.F.A.R. en haut, ATTACHE CASSEE        |   ||||
| 708° Groupe des Essences de la F.A.R, écu vissé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         es17087000      |             Fraisse 3716      |             12.00 €      |   ||
|         écu rouge vert à un globe blanc au-dessus de 2 flambeaux  708 G.E.F.A.R. en haut        |   ||||
| 708° Compagnie Mixte des Essences, écu collé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         es17081000      |             A.B. (3310)      |             20.00 €      |   ||
|         écu rouge vert broché de 2 flambeaux 708 C.M.E. en chef    écu collé        |   ||||
| 708° Compagnie Mixte des Essences, écu vissé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         es17082200      |             A.B. 3310      |             15.00 €      |   ||
|         écu rouge vert broché de 2 flambeaux 708 C.M.E. en chef        |   ||||
| C.R.S. 101, STRASBOURG, crénelé, 51 mm, retirage 2010 | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         cr21010500      |             Boussemart      |             45.00 €      |   ||
|         Compagnie Républicaine de Sécurité        |   ||||
| Plongeur Gendarmerie Nationale, grenade 10 flammes, opaque | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         gn85312100      |             Bous. gns 008      |             8.00 €      |   ||
|         Diplôme ou Brevet PLONGEUR, BOUSSEMART et GNS 008 au dos        |   ||||
| Matériel des Départements Sahariens, dos lisse gravé | ||||
|       Référence      |             Fabricant      |             Prix         Euros       |   ||
|         mt08004400      |             Drago 1534      |             30.00 €      |   ||
|         roue et grenade sur une croix du sud Agadès brochant sur 2 canons croisés        |   ||||
